Segala sesuatu yang masuk ke usaha perikanan (input) harus menjamin safety terhadap produk dan usernya (manusia), oleh karena itu wajib didaftarkan dan diregistrasi agar aman dalam peredaran dan penggunaannya.
Sumber : www.bibitikan.net
NO | NAMA OBAT | NO PENDAFTARAN TGL SK.DITJENKANBUD | GO LONG AN OBAT | INDIKASI | KETERANGAN |
51 | SANOLIFE PRO-2 | DKP RI NO. I 060636 PBS | Bebas | - Menghambat pertumbuhan bakteri phatogen | PROBIOTIK |
(PT. Inve Indonesia) | 19 Juni 2006 | (OB) | - Mempercepat proses degradasi limbah | ||
52 | IQ 2000 WSSV | DKP RI NO. I 060637 BUI | Bebas | Untuk mendiagnosa rangkaian genetic White Spot Syndrome Virus (WSSV) | BUFFER |
(PT. Farming Intelegene Indo) | 19 Juni 2006 | (OB) | |||
53 | IQ 2000 TSV | DKP RI NO. I 060638 BUI | Bebas | Untuk mendiagnosa rangkaian genetic Taura Syndrome Virus (TSV) | BUFFER |
(PT. Farming Intelegene Indo) | 19 Juni 2006 | (OB) | |||
54 | IQ 2000 IHHNV | DKP RI NO. I 060639 BUI | Bebas | Mendiagnosa rangkaian genetic Infectious Hypodermal and | BUFFER |
(PT. Farming Intelegene Indo) | 19 Juni 2006 | (OB) | Haematopoietic Necrosis Virus (IHHNV) | ||
55 | PREMIUM-C® AQUATIC | DKP RI NO. D 060640 FTS | Bebas Terbatas | Mengatasi defisiensi vitamin C | VITAMIN |
(PT. Sanbe Farma) | 30 Juni 2006 | OBT | |||
56 | VANNAGEN | DKP RI. NO. I 060742 PTS | Bebas Terbatas | - utk pertumbuhan, fertilitas & pembenihan pada spesies ikan & udang | PROBIOTIK |
(PT. Surya Hidup Satwa) | 10 Juli 2006 | OBT | |||
57 | TOPVIT® AQUATIC | DKP RI NO. D 060743 FTS | Bebas Terbatas | Meningkatkan daya tahan hidup udang & ikan | FARMASETIK |
(PT. Sanbe Farma) | 18 Juli 2006 | OBT | |||
58 | TIGER-BAC® | DKP RI NO. D 0608044 PTS | Bebas Terbatas | Meningkatkan daya tahan hidup udang & ikan | PROBIOTIK |
(PT. Sanbe Farma) | 22 Agustus 2006 | OBT | |||
59 | SAN-O2® AQUATIC | DKP RI NO. D 0608045 FTS | Bebas Terbatas | - Suplai oksigen secara cepat pada kolam & tambak | FARMASETIK |
(PT. Sanbe Farma) | 22 Agustus 2006 | OBT | - Mengendalikan plankton dlm air tambak/kolam | ||
- Menurunkan akumulasi bahan organik dlm tambak/kolam/akuarium | |||||
- Meningktkan kualitas air | |||||
60 | QUAT-A.MONE | DKP RI NO. D 0608046-1 FTC | Bebas Terbatas | - utk sanitasi rutin atau sewaktu wabah penyakit pada lingkungan aquatic | DESINFEKTAN |
(PT. Wonderindo Pharmatama) | 22 Agustus 2006 | OBT | Ket. Lain : | ||
- Harus digunakan pada tempat y berventilasi baik | |||||
- Operator harus menggunakan sarung tangan & pakaian pelindung lain, | |||||
krn pd konsentrasi 0,2 ppm menyebabkan iritasi selaput lendir | |||||
61 | FRIPPAK FRESH # 1 CAR | DKP RI NO. I 0609046 PBS | Bebas | Untuk meningkatkan respon imun & penyerapan larva, sebagai pakan udang | PREMIKS |
(PT. Inve Indonesia) | 12 September 2006 | OB | stadium Zoea | (FEED ADDITIVE) | |
62 | FRIPPAK PL +500 ULTRA | DKP RI NO. I 0609047 PBS | Bebas | Untuk meningkatkan respon imun & penyerapan larva | PREMIKS |
(PT. Inve Indonesia) | 12 September 2006 | OB | sebagai pakan udang stadium Post Larva/PL 15-20 | (FEED ADDITIVE) | |
63 | FRIPPAK PL +300 ULTRA | DKP RI NO. I 0609048 PBS | Bebas | Untuk meningkatkan respon imun & penyerapan larva | PREMIKS |
(PT. Inve Indonesia) | 12 September 2006 | OB | sebagai pakan udang stadium Post Larva/PL 5-15 | (FEED ADDITIVE) | |
64 | FRIPPAK FRESH # 2CD | DKP RI NO. I 0609049 PBS | Bebas | Untuk meningkatkan respon imun & penyerapan larva | PREMIKS |
(PT. Inve Indonesia) | 12 September 2006 | OB | sebagai pakan udang stadium Mysis | (FEED ADDITIVE) | |
65 | FRIPPAK PL +150 ULTRA | DKP RI NO. I 0609050 PBS | Bebas | Untuk meningkatkan respon imun & penyerapan larva | PREMIKS |
(PT. Inve Indonesia) | 12 September 2006 | OB | sebagai pakan udang stadium Post Larva 1-5 | (FEED ADDITIVE) | |
66 | AQUAVACTM GARVETIL | DKP RI NO. I S-060902 VKC | Keras | Pencegahan Streptococcosis y disebabkan oleh Streptococcus iniae & | VAKSIN |
(PT. Intervet Indonesia) | 20 September 2006 | (OK) | Lactococcus garvieae pada ikan Tilapia berukuran > 1 gram | ||
(menjadi nomor tetap) | Ket :- Direkomendasikan utk tdk mencampur dgn vaksin lain selama 14 hari | ||||
DKP RI NO. I 0703070 VKC | sebelum & sesudah vaksinasi dgn vaksin Streptococcus | ||||
01 Maret 2007 | - Gunakan sarung tangan pada saat penanganan vaksin; | ||||
- Vaksin hanya utk ikan Tilapia y sehat; | |||||
- Jangan melakukan vaksinasi ikan pada air denga suhu dibawah 20°C | |||||
- Kocok dulu sebelum digunakan; | |||||
- Gunakan seluruh isinya setelah dibuka; | |||||
- Vaksin y tdk terpakai harus segera dibuang pada hari y sama; | |||||
- Simpan dlm lemari es (+ 2oC - +8oC), jangan dibekukan; | |||||
- Hindarkan dari sinar matahari. | |||||
67 | AQUAVACTM GARVETIL | DKP RI NO. I S-060903 VKC | Keras | Untuk pencegahan Streptococcosis y disebabkan oleh | VAKSIN |
ORAL | 20 September 2006 | (OK) | Streptococcus iniae & Lactococcus garvieae pada ikan | ||
(PT. Intervet Indonesia) | (menjadi nomor tetap) | Tilapia berukuran 8 gram atau lebih besar | |||
DKP RI NO. I 0703071 VKC | |||||
01 Maret 2007 | |||||
68 | AQUAZYME | DKP RI NO. I 0611052 PTS | Bebas Terbatas | - Menguraikan bahan organik | PROBIOTIK |
(PT. Longmen Indo Nusantara) | 14 November 2006 | (OBT) | - Mencegah pembusukan dasar tambak | ||
- Menstabilkan kualitas air | |||||
- Memperkecil BOD | |||||
69 | BIODIN 200 | DKP RI NO. I 0611053 FTC | Bebas Terbatas | Membasmi jamur, bakteri, virus penyebab penyakit pada udang & ikan dgn cara : | FARMASETIK |
(PT. Longmen Indo Nusantara) | 14 November 2006 | (OBT) | - Desinfeksi alat-alat perikanan | ||
- Desinfeksi telur & nauplius | |||||
- Antiseptik utk ikan & udang | |||||
70 | LODAN | DKP RI NO. D 0612054 FTS | Bebas Terbatas | - Membantu menjaga kualitas air & memberi air y cocok bagi kelangsungan | FARMASETIK |
(CV. Bunga Tani) | 27 Desember 2006 | (OBT) | hidup udang & ikan di tambak & mengatur kondisi air y cocok sesuai dgn | ||
umur udang & ikan di tambak. | |||||
- Menjaga kestabilan salinitas & suhu air serta suhu dasar tambak | |||||
- Menjadikan ikan, udang, benur, nener, bandeng sehat, gesit & lincah | |||||
- Membantu mengurangi angka kematian benur, nener, udang & jenis ikan | |||||
- Membantu merangsang & memacu pertumbuhan ikan, udang, nener, benur & | |||||
bandeng utk mencapai tingkat besar & tingkat bobot y diharapkan | |||||
- Menjaga pH air & pH tanah dasar tambak, menghilangkan bau y ditimbulkan | |||||
amonia & mengabsorbsi gas-gas pembusukan sisa pakan & mengikat | |||||
logam-logam berat y ada didasar tambak | |||||
71 | RAJA BANDENG | DKP RI NO. D 0612055 FTM | Bebas Terbatas | - Membantu pertumbuhan pembesaran ikan bandeng & udang dgn sempurna | FARMASETIK |
(CV. Bunga Tani) | 27 Desember 2006 | (OBT) | sehingga akan memberikan hasil panen y lebih cepat dgn tingkat besar & | ||
bobot y cukup | |||||
- Bermanfaat bagi peningkatan produksi tambak bandeng, udang, | |||||
tawes, lele, gurame & ikan budidaya lain | |||||
72 | URSAL CAIR | DKP RI NO. D 0612056 FBC | Bebas Terbatas | - Membantu meningkatkan hasil panen ikan, udang, bandeng | FARMASETIK |
(CV. Bunga Tani) | 27 Desember 2006 | (OBT) | - Membantu mempercepat pertumbuhan nener,benur, udang & bandeng | ||
- Membantu menyuburkan pertumbuhan pakan alami y baik & cukup | |||||
seperti plankton & makanan lainnya | |||||
- Membantu memberikan rangsangan nafsu makan | |||||
- Membantu merangsang pertumbuhan & pembentukan tubuh y | |||||
besar & panjang serta daging y padat, kekat, berbobot. | |||||
73 | URSAL PELET | DKP RI NO. D 0612057 PBM | Bebas | - Membantu meningkatkan hasil panen ikan, udang, bandeng | PREMIKS |
(CV. Bunga Tani) | 27 Desember 2006 | (OB) | - Membantu mempercepat pertumbuhan nener,benur, udang & bandeng | (FEED ADDITIVE) | |
- Membantu menyuburkan pertumbuhan pakan alami y baik & cukup | |||||
seperti plankton & makanan lainnya | |||||
- Membantu memberikan rangsangan nafsu makan | |||||
- Membantu merangsang pertumbuhan & pembentukan tubuh y | |||||
besar & panjang serta daging y padat, kekat, berbobot. | |||||
74 | LINEX SUPER | DKP RI NO. D 0612058 FTS | Bebas Terbatas | - Pengendali akibat dari adanya air tdk stabil/menurunnya kualitas air | FARMASETIK |
(CV. Bunga Tani) | 27 Desember 2006 | (OBT) | - Membantu mengatasi dari berbagai masalah dlm bertambak | ||
- Memacu pertumbuhan ikan, udang, nener, benur bandeng & ikan. | |||||
75 | HERAX | DKP RI NO. D 0612059 PBC | Bebas | - Membantu meningkatkan hasil panen ikan, udang, bandeng | PREMIKS |
(CV. Bunga Tani) | 27 Desember 2006 | (OB) | - Membantu mempercepat pertumbuhan nener,benur, udang & bandeng | (FEED ADDITIVE) | |
- Membantu menyuburkan pertumbuhan pakan alami y baik & cukup | |||||
seperti plankton & makanan lainnya | |||||
- Membantu memberikan rangsangan nafsu makan | |||||
- Membantu merangsang pertumbuhan & pembentukan tubuh y | |||||
besar & panjang serta daging y padat, kekat, berbobot. | |||||
76 | NRD 1/2 | DKP RI NO. I 0612060 PBS | Bebas | - Pakan diet utk pembesaran larva ikan laut (antara 17 - 29 hari) | PREMIKS |
(PT. Inve Indonesia) | 27 Desember 2006 | (OB) | keterangan : - Simpan dlm tempat dingin & kering | (FEED ADDITIVE) | |
- Pakailah produk max 1 bulan setelah dibuka & simpan dlm refrigerator | |||||
77 | NRD 2/3 | DKP RI NO. I 0612061 PBS | Bebas | - Pakan diet utk pembesaran larva ikan laut (antara 28 - 41 hari) | PREMIKS |
(PT. Inve Indonesia) | 27 Desember 2006 | (OB) | keterangan : - Simpan dlm tempat dingin & kering | (FEED ADDITIVE) | |
- Pakailah produk max 1 bulan setelah dibuka & simpan dlm refrigerator | |||||
78 | NRD 2/4 | DKP RI NO. I 0612062 PBS | Bebas | - Pakan diet utk pembesaran larva ikan laut (antara 38 - 57) | PREMIKS |
(PT. Inve Indonesia) | 27 Desember 2006 | (OB) | keterangan : | (FEED ADDITIVE) | |
- Simpan dlm tempat dingin & kering | |||||
- Pakailah produk max 1 bulan setelah dibuka & simpan dlm refrigerator | |||||
79 | NRD 3/5 | DKP RI NO. I 0612063 PBS | Bebas | - Pakan diet utk pembesaran larva ikan laut (antara 54 - 75 hari) | PREMIKS |
(PT. Inve Indonesia) | 27 Desember 2006 | (OB) | keterangan : - Simpan dlm tempat dingin & kering | (FEED ADDITIVE) | |
- Pakailah produk max 1 bulan setelah dibuka & simpan dlm refrigerator | |||||
80 | NRD 4/6 | DKP RI NO. I 0612064 PBS | Bebas | - Pakan diet utk pembesaran larva ikan laut (antara 70 - 93 hari) | PREMIKS |
(PT. Inve Indonesia) | 27 Desember 2006 | (OB) | keterangan : - Simpan dlm tempat dingin & kering | (FEED ADDITIVE) | |
- Pakailah produk max 1 bulan setelah dibuka & simpan dlm refrigerator | |||||
81 | WELL OXYGEN Aquatic | DKP RI NO. I 0702066 FTS | Bebas Terbatas | - Suplai oksigen secara cepat pada kolam & tambak | FARMASETIK |
(PT. Sanbe Farma) | 13 Februari 2007 | (OBT) | - Mengendalikan plankton dlm air tambak/kolam | ||
- Menurunkan akumulasi bahan organik dlm tambak/kolam/akuarium | |||||
- Meningkatkan kualitas air | |||||
82 | Epifeed-LHF 3 | DKP RI NO. I 0702067 PBC | Bebas | Merupakan pakan (premiks/feed additive) cair utk larva | PREMIKS |
(PT. Behn Meyer Kimia) | 13 Februari 2007 | (OB) | hatchery tahap post larva (PL) 4 - Post Larva (PL) 12. | (FEED ADDITIVE) | |
83 | STRONER® | DKP RI NO. I 0702068 FTS | Bebas Terbatas | - Meningkatkan nafsu makan udang | FARMASETIK |
(PT. Longmen Indo Nusantara) | 13 Februari 2007 | (OBT) | - Mengurangi terjadinya kasus udang kejang | ||
- Mengurangi kanibalisme | |||||
- Meningkatkan laju pertumbuhan & produktivitas | |||||
84 | VETREGARD | DKP RI NO. I 0702069 FTS | Bebas Terbatas | - Meningkatkan daya tahan tubuh ikan & udang | FARMASETIK |
(PT. Surya Hidup Satwa) | 15 Februari 2007 | (OBT) | - Meningkatkan penyerapan nutrisi pakan | ||
- Mengurangi tingkat kematian | |||||
- Efektif melawan infeksi bakteri pathogen y merugikan | |||||
85 | LION STAR | DKP RI NO. I 0703072 PBM | Bebas | - Merupakan sediaan premiks/feed additive berbentuk serpihan utk | PREMIKS |
(PT. Behn Meyer Kimia) | 01 Maret 2007 | (OB) | tahap Mysis - PL 15 & larva ikan | (FEED ADDITIVE) | |
- Simpan ditempat y sejuk & kering | |||||
- Digunakan selama 1 bulan setelah kemasan dibuka | |||||
86 | FANTAI GROMATE-S® | DKP RI NO. I S - 070307 PBS | Bebas | - Meningkatkan pertumbuhan & menjaga stamina tubuh serta | PREMIKS |
(PT. Sanbe Farma) | 02 Maret 2007 | (OB) | melindungi udang terhadap serangan stress | (FEED ADDITIVE) | |
(menjadi nomor tetap) | |||||
DKP RI NO. I 0707075 PBS | Keterangan lain : | ||||
23 Juli 2007 | - Simpan ditempat y sejuk & kering | ||||
87 | Vitamineral ® Aquatic | DKP RI NO. D S-0703008 FTS | Bebas | - Mempercepat FCR | MULTIVITAMIN |
(PT. Sanbe Farma) | 02 Maret 2007 | (OB) | - Mempercepat pertumbuhan ikan & udang | DAN MINERAL | |
(menjadi nomor tetap) | - Immunostimulan (meningkatkan kekebalan tubuh) ikan & udang | ||||
DKP RI NO. D 0707076 PBS | Keterangan lain : - Simpan ditempat y sejuk & kering | ||||
23 Juli 2007 | |||||
88 | EPILITE A-Z | DKP RI NO. I S-0703004 PBC | Bebas | - pakan (premiks/feed addtive) cair hatchery untuk tahap Zoea 1 s/d Mysis 1 | PREMIKS |
(PT. Behn Meyer Kimia) | 02 Maret 2007 | (OB) | Keterangan lain : | (FEED ADDITIVE) | |
(menjadi nomor tetap) | - Disimpan dlm ruangan ber-AC,kering & tdk kena sinar matahari lgsg | ||||
DKP RI NO. I 0802094 PBC | - Stl kemasan dibuka, dianjurkan menggunakan produk dlm jangka wkt 1 bulan | ||||
05 Februari 2008 | - tdk dianjurkan disimpan pada suhu 40° C | ||||
89 | EPILITE A-M | DKP RI NO. I S-0703005 PBC | Bebas | - Pakan (premiks/feed addtive) cair hatchery utk tahap Mysis 2 s/d Post Larva (PL) 3 | PREMIKS |
(PT. Behn Meyer Kimia) | 02 Maret 2007 | (OB) | - Disimpan dlm ruangan ber-AC,kering & tdk kena sinar matahari lgsg | (FEED ADDITIVE) | |
(menjadi nomor tetap) | - Apabila kemasan sudah dibuka, dianjurkan utk | ||||
DKP RI NO. I 0802095 PBC | menggunakan produk dlm jangka waktu 1 bulan | ||||
05 Februari 2008 | - tdk dianjurkan disimpan pada suhu 40° C | ||||
90 | EPILITE A-PL | DKP RI NO. I S-0703006 PBC | Bebas | - Merupakan pakan (premiks/feed addtive) cair hatchery untuk | PREMIKS |
(PT. Behn Meyer Kimia) | 02 Maret 2007 | (OB) | tahap Post Larva (PL) 4 s/d PL 12 | (FEED ADDITIVE) | |
(menjadi nomor tetap) | Ket: - Disimpan dlm ruangan ber-AC,kering & tdk kena sinar matahari lgsg | ||||
DKP RI NO. I 0802096 PBC | - Stl kemasan dibuka, dianjurkan utk menggunakan produk < 1 bulan | ||||
05 Februari 2008 | - tdk dianjurkan disimpan pada suhu 40° C | ||||
91 | FISHTAN | DKP RI NO. D 0703073 PBC | Bebas | - Membantu meningkatkan panen ikan, udang, bandeng & semua jenis ikan | PREMIKS |
(CV. Bunga Tani) | 26 Maret 2007 | (OB) | - Membantu mempercepat pertumbuhan udang, bandeng & segala jenis ikan | (FEED ADDITIVE) | |
- Membantu menyuburkan pertumbuhan makanan alami y baik & cukup | |||||
- Membantu memberikan rangsangan nafsu makan benur, | |||||
nener,udang,bandeng jenis ikan lainnya | |||||
- Membantu meningkatkan pertumbuhan & pembentukan tubuh ikan | |||||
& udang y besar & panjang serta daging y padat, kekat& berbobot. | |||||
92 | DuPontTMVirkon® Aquatic | DKP RI NO. I 0705074 FTS | Bebas terbatas | - Desinfeksi aerasi, sistem penyediaan air | FARMASETIK |
(PT.DuPont Agricult.Prod.Indonesia) | 14 Mei 2007 | (OBT) | - Desinfeksi permukaan y berhubungan langsung dgn makanan | ||
93 | NRD 5/8 | DKP RI NO. I 0707077 PBS | Bebas | - Pakan diet utk pembesaran larva ikan laut (antara 88 - 105 hari) | PREMIKS |
(PT. Inve Indonesia) | 23 Juli 2007 | (OB) | keterangan : - Simpan dlm tempat dingin & kering | (FEED ADDITIVE) | |
- Pakailah produk max 1 bulan setelah dibuka&disimpan dlm refrigerator | |||||
94 | NRD G 8 | DKP RI NO. I 0707078 PBS | Bebas | - Pakan diet utk pembesaran anak ikan laut (antara 100 - 122 hari) | PREMIKS |
(PT. Inve Indonesia) | 23 Juli 2007 | (OB) | keterangan : - Simpan dlm tempat dingin & kering | (FEED ADDITIVE) | |
- Pakailah produk max 1 bulan setelah dibuka&disimpan dlm refrigerator | |||||
95 | NRD G 12 | DKP RI NO. I 0707079 PBS | Bebas | - Pakan diet utk pembesaran anak ikan laut (antara 122 - 144 hari) | PREMIKS |
(PT. Inve Indonesia) | 23 Juli 2007 | (OB) | keterangan : - Simpan dlm tempat dingin & kering | (FEED ADDITIVE) | |
- Pakailah produk max 1 bulan setelah dibuka & disimpan dlm refrigerator | |||||
96 | GONAZON TM | DKP RI NO. I 0708080 FKC | Keras | - Induksi & sinkronisasi ovulasi utk merangsang produksi telur&anak ikan | FARMASETIK |
(PT. Intervet Indonesia) | 6 Agustus 2007 | (OK) | - Jangan memberikan Gonazon TM sebelum kira-kira 10% populasi | ||
seperindukan mengalami ovulasi secara alami | |||||
- Jangan dicampur dgn produk obat-obatan y lain | |||||
- Sebaiknya gunakan sarung tangan saat mencampur produk dg pelarut | |||||
(Hindari tersuntik sendiri) | |||||
97 | PondPlus® | DKP RI NO. I 0711081 FBS | Bebas | - Memelihara pH & mempercepat penghancuran sampah organik | FARMASETIK |
(PT. Surya Hidup Satwa) | 7 November 2007 | (OB) | - Menurunkan kadar ammonia, nitrit, hidrogen sulfida&gas-gas toksik lainnya | ||
- Mempertahankan bakteri alam y menguntungkan dlm tambak dgn menekan | |||||
pertumbuhan bakteri y merugikan | |||||
- Meningkatkan daya hidup & hasil panen udang/ikan | |||||
98 | TABURAN | DKP RI NO. D 0711082 FBS | Bebas | - Menyuburkan tumbuhnya makanan alami utk udang & ikan | FARMASETIK |
(CV. Bunga Tani) | 12 November 2007 | (OB) | - Menjaga kestabilan suhu air & suhu dasar | ||
- Membantu menjaga pH air & pH tanah pada dasar tambak | |||||
99 | Lansy - Shrimp PL | DKP RI NO. I 0711083 PBS | Bebas | - Sebagai pakan udang stadium post larva / PL 5 - PL15 | PREMIKS |
(PT. Inve Indonesia) | 16 November 2007 | (OB) | - Sebagai formulasi pakan kualitas tinggi y menggunakan | (FEED ADDITIVE) | |
nutrisi penting sebagai pengganti efektif pakan hidup | |||||
100 | Lansy - Shrimp MPL | DKP RI NO. I 0711084 PBS | Bebas | - Sebagai pakan udang stadium Mysis - Post larva / M3 - PL5 | PREMIKS |
(PT. Inve Indonesia) | 16 November 2007 | (OB) | - Sebagai formulasi pakan kualitas tinggi y menggunakan nutrisi | (FEED ADDITIVE) | |
penting sebagai pengganti efektif pakan hidup |
Sumber : www.bibitikan.net