FORMULA PAKAN IKAN YANG MUDAH DAN PRAKTIS
Mesin Pakan Ikan Portable buatan BIPI http://uftwo.com/
PENGETAHUAN 1. SPESIFIKASI NUTRISI PAKAN IKAN
PENGETAHUAN 2. DATA ANALISIS NUTRISI BAHAN MAKANAN IKAN
Mesin Pakan Ikan Portable buatan BIPI http://uftwo.com/
Menyusun formula atau formulasi pakan ikan yang mudah dan praktis sangatlah diperlukan, ketika kita memelihara ikan dengan pemberian pakan buatan sendiri. Seperti yang saya ketahui untuk saat ini untuk ikan patin siam. Beberapa ikan lainnya belum menunjukkan pemberian pakan ikan buatan sendiri secara intensif. Melonjaknya harga pakan ikan yang tidak seimbang dengan harga jual ikan konsumsi, membuat petani ikan air tawar dan pelaku usaha pembesaran ikan terpaksa harus mendapatkan keuntungan yang lebih kecil. Seperti halnya pertanian, perikanan ini juga mengenal panen raya, sehingga saat terjadi panen raya ini, harga ikan terjun dengan bebas, kalau tidak jatuh harga. Harga yang rendah ini lebih menyulitkan, karena produksi tidak segera keluar terserap pasar. Hal ini menambah biaya produksi lagi. Walaupun dengan solusi pemeliharaan secara bertahap, maksudnya hari ini atau minggu ini atau bulan ini tebar sekian dan seterusnya tebar sekian, sehingga diatur secara terjadwal dan panennyapun terjadwal, namun hal ini belum bisa mengantisipasi permasalahan yang ada. Dengan demikian diperlukan pengetahuan membuat ramuan pakan ikan yang sesuai dengan kadar protein yang diinginkan dengan harga yang semurah-murahnya.
Pembuatan pakan ikan buatan sendiri ini harus memperhatikan ketersediaan bahan secara local, secara kontinu, bukan bahan pangan manusia, tidak beracun, harga murah (syukur memanfaatkan bahan raw material yang tidak atau belum dimanfaatkan), kadar proteinnya tinggi, dan lain-lain.
Teringat kembali ketika sekolah dulu, menerima materi yang memulai dengan mengkategorikan bahan pakan ikan dengan bahan pakan yang mempunyai kandungan protein lebih dari 20% dan bahan pakan dengan kandungan protein kurang dari 20%.
Beberapa persyaratan bahan pakan ikan yang akan dibuat menjadi pakan ikan atau dikenal dengan istilah pellet antara lain masih dalam kondisi baik (tidak terjadi penurunan protein akibat busuk dan lain-lain) syukur-syukur masih segar, bahan dalam keadaan kering (dalam penyimpanannya kalau tidak kering akan busuk) dan berbentuk tepung (sehingga ketika diaduk akan tercampur secara merata/homogen.
Langkah yang harus diketahui pertama adalah mengetahui spesifikasi jenis pakan ikan yang akan dibuat dan peruntukkannya untuk segmentasi yang mana. Bila segmentasi untuk pemeliharaan benih dikenal juga dengan pendederan (pendederan larva ikan atau pendederan I (satu) biasanya menggunakan pakai alami terlebih dahulu), atau pembesaran mempunyai spesifikasi kadar protein yang berbeda. Pendederan atau pembesaran tahap awal mempunyai pakan dengan kadar protein yang lebih tinggi dari pada tahap selanjutnya. Demikian juga ikan dengan jenis pakan daging (carnivore) memerlukan pakan yang mengandung protein lebih tinggi dari ikan dengan jenis pakan tumbuhan/daun/planton(kelompok herbivora) dan omnivore.
"text-align: center;">
Menurut literature yang saya salin ini (mohon maaf literature ini tidak saya temukan lagi ketika akan saya salin, mohon yang mengetahui untuk memberitahukan kepada admin), berikut saya tuliskan spesifikasi pakan ikan dalam bentuk excell, silahkan klik SPESIFIKASI NUTRISI PAKAN IKAN Atau silahkan klik SPESIFIKASI NUTRISI PAKAN IKAN atau lihat saja tabel berikut :
PENGETAHUAN 1. SPESIFIKASI NUTRISI PAKAN IKAN
NO | PARAMETER | PAKAN IKAN AIR /TAWAR | PAKAN IKAN AIR LAUT/PAYAU | PAKAN UDANG | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BENIH | PEMBESARAN | BENIH | PEMBESARAN | PL | TOKOLAN | MUDA | DEWASA | ||
1 | Bentuk pakan | crumbles | pellet | crumbles | pellet | crumbles | crumbles | pellet | pellet |
2 | Kadar air (%) | 10 | 12 | 10 | 12 | 8 | 8 | 12 | 12 |
3 | Protein(%) | 27 | 25 | 30 | 20 | 43 | 39 | 39 | 32 |
4 | Lemak(%) | 4 | 4 | 8 | 8 | 9 | 8 | 7 | 7 |
5 | Serat kasar(%) | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 |
6 | Abu(%) | 7 | 6 | 7 | 6 | 13 | 13 | 12 | 12 |
7 | Energi (kcal/kg) | 2800 | 2600 | 2800 | 2600 | 3850 | 3700 | 3400 | 3550 |
8 | Kholesterol(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
9 | Vit A IU/kg | 6500 | 7500 | 6500 | 7500 | ||||
10 | VIT D ICU/kg | 800 | 1200 | 800 | 1200 | ||||
11 | Vit E IU/kg | 30 | 60 | 30 | 60 | ||||
12 | Vit K mg/kg | 20 | 15 | 20 | 15 | ||||
13 | Vit B1mg/kg | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||
14 | Vit B-2 mg/kg | 25 | 30 | 25 | 30 | ||||
15 | Vit B-6 mg/kg | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||
16 | Vit B-12 mg/kg | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||
17 | Niasin mg/kg | 125 | 125 | 125 | 125 | ||||
18 | asam pantotenat mg/kg | 60 | 60 | 60 | 60 | ||||
19 | Biotin mg/kg | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||||
20 | Asam folat mg/kg | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
21 | Inositol mg/kg | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||
22 | Vit C mg/kg | 150 | 150 | 150 | 150 |
PENGETAHUAN 2. DATA ANALISIS NUTRISI BAHAN MAKANAN IKAN
NO. | BAHAN MAKANAN | PROTEIN (%) | LEMAK (%) | SERAT KASAR (%) | EM (KCAL/KG) |
---|---|---|---|---|---|
Nabati | |||||
1 | Jagung | ` | 3.8 | 2.5 | 3,430 |
2 | Jagung ragi | 25 | 3.1 | 2.5 | 2,750 |
3 | Sorghum | 11 | 1.9 | 3.4 | 3,040 |
4 | Dedak kasar | 7.6 | 6.8 | 27.8 | 1,780 |
5 | Dedak halus | 9.8 | 7.9 | 20.5 | 2,100 |
6 | Dedak lunteh | 13.8 | 14 | 12.4 | 2,510 |
7 | Dedak bekatul | 14 | 14.3 | 6.1 | 3,320 |
8 | Kedelai | 37 | 17.9 | 5.7 | 3,510 |
9 | Bungkil kedelai | 41.7 | 3.5 | 6.5 | 2,240 |
10 | Tepung gaplek | 1.71 | 0.41 | 2.03 | 3,155 |
11 | Tp. Daun ubi kayu | 29 | 4.8 | 21.9 | 1,300 |
12 | Kacang tanah | 30 | 48 | 2.8 | 5,700 |
13 | Bungkil Kc tanah | 40.2 | 6 | 7.6 | 2,200 |
14 | Bungkil kelapa | 20.5 | 6.7 | 12 | 1,540 |
15 | Bungkil klp sawit | 15 | 5.3 | 15.2 | 4,230 |
16 | Ampas minyak sawit | 9 | 18.8 | 17 | 4,400 |
17 | Bungkil rapa a) | 36.46 | 2.5 | 13.25 | 1,760 |
18 | Bungkil rapa b) | 36.04 | 6.75 | 12.22 | 1,760 |
19 | Biji kecipir | 29.8 | 15 | 3.7 | 2,390 |
20 | Biji karet | 29.3 | 3.2 | 10.2 | 3,103 |
21 | Bungkil biji karet | 29.3 | 3.2 | 15.3 | 2,050 |
22 | Tp Daun lamtoro | 23.2 | 2.4 | 20.1 | 1,140 |
23 | Kacang gude | 22.3 | 1.7 | 0.5 | 2,950 |
24 | Bungkil biji kapuk | 27.4 | 5.6 | 25.3 | 1,500 |
25 | Gandum | 11.9 | 1.9 | 2.6 | 3,000 |
26 | Dedak gandum | 11.8 | 3 | 11.2 | 1,140 |
27 | Bolus romen sapi | 9.61 | 2.05 | 30.59 | 3,650 |
28 | Bolus romen kambing/domba | 13.38 | 4.35 | 33.98 | 3,680 |
29 | Limbah tanaman nanas | 6.3 | 2.9 | 23.6 | 2,110 |
30 | Limbah pengalengan nanas | 6.9 | 0.9 | 17.8 | 2,680 |
31 | Kotoran ayam broiler | 25.3 | 3.34 | 14.6 | 2,050 |
32 | Kotoran ayam petelur | 11.6 | 1.8 | 16.2 | 1,820 |
33 | Tepung rumput laut | 5.4 | 8.62 | 3.01 | 1,160 |
34 | Tepung daun turi | 31.7 | 1.9 | 22.4 | 1,230 |
35 | Kacang hijau | 24.2 | 1.1 | 5.5 | 2,900 |
Hewani | |||||
1 | Tepung ikan | 53.9 | 4.2 | 1 | 2,640 |
2 | Tepung tulang | 12 | 3 | 2 | - |
3 | Tepung daging bekicot | 60.9 | 7 | 4.5 | 3,010 |
4 | Tepung cacing tanah | 59.47 | 6.99 | 0.73 | 3,905 |
5 | Tepung bulu ayam | 86.5 | 3.9 | 0.4 | 3,047 |
6 | Tepung darah ternak | 80.1 | 1.6 | 1 | 2,850 |
7 | Tepung cangkang udang | 41.17 | 3.64 | 16.38 | 2,156 |
Untuk mengetahui Persyaratan mutu pakan ikan patin dapat Anda lihat, silahkan klik SNI PAKAN IKAN PATIN Atau silahkan klik SNI PAKAN IKAN PATIN Spesifikasi atau selanjutnya kita sebut spek saja, misalnya untuk pembesaran diperlukan pakan ikan dengan kadar protein 25%, lemak 4%, dan energy 2800 kcal/kg.
Untuk membuat pakan tersebut diperlukan komposisi bahan dengan rincian apa saja, jumlah berapa dan kadar protein yang berapa. Ikuti langkah selanjutnya. Langkah berikutnya Anda harus punya daftar susunan bahan pakan dan kadar nutrisinya, walaupun yang lebih akurat adalah dengan dihitung melalui lab.
Berikut saya tuliskan daftar dimaksud yang saya salin dari literature (mohon maaf lagi literature ini tidak saya temukan lagi ketika akan saya salin, mohon yang mengetahui untuk memberitahukan kepada admin), berikut saya tuliskan spesifikasi pakan ikan, silahkan klik DATA ANALISIS NUTRISI BAHAN MAKANAN IKAN Atau silahkan klik DATA ANALISIS NUTRISI BAHAN MAKANAN IKAN
Sebagai bahan awal, Anda tafsirkan bahwa tepung jagung kadar proteinnya 9%, sehingga kalau Anda hitung 100 kg tepung jagung kadar proteinnya 9 kg. Tepung ikan kadar protein 53,9%, sehingga 100 kg tepung ikan mengandung protein 53,9 kg. Dengan ditambah 5 kg tepung tapioca kadar protein 10%, maka proteinnya dari tepung tapioca sebesar 0,5 kg. Dengan demikian formulasi di atas menghasilkan pakan dengan protein (9+53,9+0,5) = 63,4 kg. Biasanya formulasinya ditambah dengan vitamin mineral sebanyak 250 gr/kw, namun vitamin mineral ini tidak mengandung protein, sehingga tidak ada kontribusinya. Dalam tabrl berikut ini bahan vitamin mineral dan minyak ikan tidak diperlukan, larena volme sangat kecil.
LANGKAH MEMBUAT FORMULA PAKAN IKAN DENGAN MUDAH DAN PRAKTIS 1. Membuat Tabel di bawah ini. Contoh Formula Pakan Ikan dengan perhitungan kadar nutrisi protein, lemak, dan kalori
KOMPOSISI | NUTRISI BAHAN | NUTRISI PAKAN / PELLET | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | BAHAN | BAHAN | KADAR | KADAR | KALORI | PROTEIN | Lemak | Kalori Pakan | |||||
(%) | PROTEIN (%) | LEMAK (%) | (KCAL/KG) | PAKAN (%) | Pakan (%) | (kcal/kg) | |||||||
1 | Tepung ikan | ||||||||||||
2 | Dedak kasar | ||||||||||||
3 | Roti BS | ||||||||||||
4 | Vitamin Mineral | ||||||||||||
5 | Minyak ikan | ||||||||||||
TOTAL BAHAN | TOTAL NUTRISI PAKAN | ||||||||||||
Catatan : Roti BS dibuat setara dengan gandum setara dengan tepung terigu.
KOMPOSISI | NUTRISI BAHAN | NUTRISI PAKAN / PELLET | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | BAHAN | BAHAN | KADAR | KADAR | KALORI | PROTEIN | Lemak | Kalori Pakan |
(%) | PROTEIN (%) | LEMAK (%) | (KCAL/KG) | PAKAN (%) | Pakan (%) | (kcal/kg) | ||
1 | Tepung ikan | 53.9 | 4.2 | 2,640 | ||||
2 | Dedak kasar | 7.6 | 6.8 | 1,780 | ||||
3 | Roti BS | 11.9 | 1.6 | 3,000 | ||||
4 | Vitamin Mineral | |||||||
5 | Minyak ikan | |||||||
TOTAL BAHAN | TOTAL NUTRISI PAKAN |
Catatan : Vitamin mineral dan minyak ikan diabaikan, karena jumlahnya kecil, walaupun minyak ikan menyumbang lemak 250 gr/100 x 11% =0.25x11%= 0.0275%
KOMPOSISI | NUTRISI BAHAN | NUTRISI PAKAN / PELLET | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | BAHAN | BAHAN | KADAR | KADAR | KALORI | PROTEIN | Lemak | Kalori Pakan |
(%) | PROTEIN (%) | LEMAK (%) | (KCAL/KG) | PAKAN (%) | Pakan (%) | (kcal/kg) | ||
1 | Tepung ikan | 40% | 53.9 | 4.2 | 2,640 | |||
2 | Dedak kasar | 30% | 7.6 | 6.8 | 1,780 | |||
3 | Roti BS | 30% | 11.9 | 1.6 | 3,000 | |||
4 | Vitamin Mineral | 250 gr/kw | ||||||
5 | Minyak ikan | 250 gr/kw | ||||||
TOTAL BAHAN | 100% | TOTAL NUTRISI PAKAN |
4. Isi kolom Nutrisi Pellet (Protein) dengan hasil perkalian komposisi tepung ikan dengan kadar proteinnya, Demikian seterusnya pada lemak =%komposisi tepung ikan dengan kadar lemaknya sampai pada kalori, berikutnya pada bahan dedak kasar, roti BS, sehingga mendapatkan angka yang kalau dijumlahkan menghasilkan peleet dengan kadar protein, lemak, dan kalorinya. Komposisi ini dapat diartikan bahan adonan 100 kg terdiri atas 40 kg tepung ikan, 30 kg dedak kasar, roti bs 30 kg.
KOMPOSISI | NUTRISI BAHAN | NUTRISI PAKAN / PELLET | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | BAHAN | BAHAN | KADAR | KADAR | KALORI | PROTEIN | Lemak | Kalori Pakan |
(%) | PROTEIN (%) | LEMAK (%) | (KCAL/KG) | PAKAN (%) | Pakan (%) | (kcal/kg) | ||
1 | Tepung ikan | 40% | 53.9 | 4.2 | 2,640 | 21.56 | 1.68 | 3.056 |
2 | Dedak kasar | 30% | 7.6 | 6.8 | 1,780 | 2.28 | 2.04 | 5.34 |
3 | Roti BS | 30% | 11.9 | 1.6 | 3,000 | 3.57 | 0.48 | 900 |
4 | Vitamin Mineral | 250 gr/kw | ||||||
5 | Minyak ikan | 250 gr/kw | ||||||
TOTAL BAHAN | 100% | TOTAL NUTRISI PAKAN | 27.41 | 4.2 | 2.490 |
5. Bila kadar proteinnya masih kurang, maka tambah % komposisi tepung ikan menjadi 45%, dedak kasar 30%, roti bs menjadi 25%, hasilnya pellet kadar protein 29,51%
KOMPOSISI | NUTRISI BAHAN | NUTRISI PAKAN / PELLET | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | BAHAN | BAHAN | KADAR | KADAR | KALORI | PROTEIN | Lemak | Kalori Pakan |
(%) | PROTEIN (%) | LEMAK (%) | (KCAL/KG) | PAKAN (%) | Pakan (%) | (kcal/kg) | ||
1 | Tepung ikan | 45% | 53.9 | 4.2 | 2,640 | 24.255 | 1.89 | 1.188 |
2 | Dedak kasar | 30% | 7.6 | 6.8 | 1,780 | 2.28 | 2.04 | 445 |
3 | Roti BS | 25% | 11.9 | 1.6 | 3,000 | 2.975 | 0.4 | 750 |
4 | Vitamin Mineral | 250gr/kw | ||||||
5 | Minyak ikan | 250gr/kw | ||||||
TOTAL BAHAN | 100% | TOTAL NUTRISI PAKAN | 29.51 | 4.33 | 2472 |
6. Bila belum sesuai bisa diedit lagi (tentu mengeditnya di excell), misalnya tepung ikan tetap 45%, Dedak kasar 25%, dan roti BS 30%, sehingga menghasilkan pellet dengan kadar protein 29,725%.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7. Bila masih belum sesuai spek keinginan kita, maka lakukan edit lagi sampai sesuai.
8. Bila kurang yakin, bisa diperiksa di Lab. Hitungan di atas hanya sekedar prediksi kasar, karena banyak faktor yang berpengaruh seperti asal, kesegaran, kadar air pada bahan dengan daftar tabel yang kita gunakan tidak dapat dipastikan sama, lebih baik atau, lebih buruk.
Selengkapnya perhitungan di Excel dapat dilihat, silahkan klik Formula Pakan Ikan Atau silahkan klik Formula Pakan Ikan
KOMPOSISI | NUTRISI BAHAN | NUTRISI PAKAN / PELLET | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | BAHAN | BAHAN | KADAR | KADAR | KALORI | PROTEIN | Lemak | Kalori Pakan |
(%) | PROTEIN (%) | LEMAK (%) | (KCAL/KG) | PAKAN (%) | Pakan (%) | (kcal/kg) | ||
1 | Tepung ikan | 45% | 53.9 | 4.2 | 2,640 | 24.255 | 1.89 | 1,188 |
2 | Dedak kasar | 30% | 7.6 | 6.8 | 1,780 | 2.28 | 2.04 | 534 |
3 | Roti BS | 25% | 11.9 | 1.6 | 3,000 | 2.975 | 0.4 | 750 |
4 | Vitamin Mineral | 250gr/kw | ||||||
5 | Minyak ikan | 250gr/kw | ||||||
TOTAL BAHAN | TOTAL NUTRISI PAKAN | 29.51 | 4.33 | 2,472 |
Membuat Prakiraan Harga Pakan Ikan Formula Buatan sendiri
Tabel ini harus ditunjang data harga bahan pakan ikan dengan asumsi per kg pakan
KOMPOSISI | NUTRISI BAHAN | NUTRISI PAKAN / PELLET | HARGA | JUMLAH | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | BAHAN | BAHAN | (%) | (%) | KALORI | PROTEIN | Lemak | Kalori | BAHAN | HARGA |
(%) | PROTEIN | LEMAK | (KCAL/KG) | (%) | (%) | (kcal/kg) | (Rp/kg) | (Rp/kg) | ||
1 | Tepung ikan | 45% | 53.9 | 4.2 | 2,640 | 24.255 | 1.89 | 1,188 | 7,000 | 3,150 |
2 | Dedak kasar | 30% | 7.6 | 6.8 | 1,780 | 2.28 | 2.04 | 534 | 2,000 | 600 |
3 | Roti BS | 25% | 11.9 | 1.6 | 3,000 | 2.975 | 0.4 | 750 | 2,500 | 625 |
4 | Vit. Mineral | 250gr/kw | 20,000 | 50 | ||||||
5 | Minyak ikan | 250gr/kw | 10,000 | 25 | ||||||
Biaya Proses | ||||||||||
TOTAL BAHAN | TOTAL NUTRISI PAKAN | 29.51 | 4.33 | 2,472 | 4,450 |
Ket. Harga pakan ini tergantung harga bahan, harga ini sebelum giling, sehingga untuk menjadi pakan siap saji masih diperlukan giling, cetak, kering, dan packing. Bila biaya proses tersebut Rp. 1000,-/kg, maka harga akhir Rp. 5.450,-/kg Demikian juga untuk prediksi harga pakan per kg dapat dilihat format Excelnya. Silahkan klik Prakiraan Harga Pakan Buatan Sendiri Atau klik Prakiraan Harga Pakan Buatan Sendiri Demikian mohon perkenan koreksinya, terima kasih.