Data Pengolah Hasil Perikanan Kota Metro 2015
No. | Kecamatan/Nama UKM/Pengolah | Kebutuhan Ikan / Tahun | Jenis Produk | Tujuan Pemasaran Produk | ||
Jenis Ikan | Volume (Kg) | Asal | ||||
Ikan | ||||||
1 | Metro Pusat | | | | | |
| GS/Harun | Tanjan | 1.250 | Lamsel, Lamtim | Kerupuk Ikan | Metro, Lamsel, Lamteng |
| JITU/Wasiranto | Kurisi | 500 | Lamsel, Lamtim | Kemplang Ikan | Metro, Lamsel, Lamteng |
| OKI/Nursiati | Tanjan | 120 | Metro | Kemplang Ikan | Metro |
| Pempek 302/Nurjanah | Jolot, Parang-parang, | 600 | Metro | Pempek Ikan | Metro |
| Joglo Semar/AnggaPrayogo | Bandeng | 600 | Metro | Bandeng Presto | Metro, Bandar Lampung |
| Pempek Sari Rasa/Hendro | Jolot | 500 | Metro | Pempek Ikan | Metro |
| Pempek Yeyen/Rsna | Tenggiri, Kitter | 1.200 | Metro, Bandar Lampung | Pempek Ikan | Metro |
| Pempek Cik Eny/Cik Eny | Tenggiri, Kitter | 1.200 | Metro, Bandar Lampung | Pempek Ikan | Metro |
| Pempek Depan Gor/Lucky | Tenggiri, Kitter | 3.000 | Metro, Bandar Lampung | Pempek Ikan | Metro |
| Pempek Prasanti | Tenggiri, Kitter | 1.200 | Metro, Bandar Lampung | Pempek Ikan | Metro |
| Pempek Favorit | Tenggiri, Kitter | 3.000 | Metro, Bandar Lampung | Pempek Ikan | Metro |
| Darkini | Tongkol | 4.800 | Metro | Pindang Tongkol | Metro |
| Endang | Kitter | 1.200 | Metro | Ikan Giling, Tekwan, Pempek | Metro |
| Randy | Kitter, Tenggiri | 14.400 | Metro | Ikan Giling | Metro |
| Endah Septorini | Patin | 30 | Metro | Nugget Ikan | Metro |
| | | | | | |
2 | Metro Barat | | | | | |
| UD.Maju Bersama/Pariah | Tanjan, Kurisi | 12.000 | Bandar Lampung | Kemplang Ikan, Bakso Kering Ikan | Metro, Lamsel, Bandar Lampung, Lamteng |
| Las | Tongkol | 360 | Bandar Lampung | Pindang Tongkol | Metro |
| Pempek Milenia 110/Raymun | Kitter | 1.500 | Metro | Pempek Ikan | Metro |
| | | | | | |
3 | Metro Timur | | | | | |
| Tri Asih | Tanjan | 1.250 | Metro | Kerupuk Ikan | Metro, Lamteng |
| Dwi Yunila Sari | Lele | 100 | Metro | Nugget Lele | Metro |
| Pempek Lapangan 21/Fitri Agustin | Jolot | 200 | Metro | Pempek Ikan | Metro |
| Kemplang 21/Supriyati | Jolot, Tanjan | 500 | Metro | Kemplang Ikan | Metro |
| Eka Sulistyawati | Kitter | 1.200 | Metro | Pempek, Bakso Ikan | Metro |
| Rosa Marlina | Kitter | 1.200 | Metro | Pempek, Bakso Ikan, Tekwan | Metro |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
4 | Metro Utara | | | | | |
| Sanimin | Lele | 1.700 | Metro | Kerupuk Ikan | Metro |
| Sudarman | Tanjan | 1.900 | Lamsel, Lamtim | Kerupuk Ikan | Metro |
| PD.Cipta Mitra Bersama/Bonari | Tanjan, Tuna | 14.400 | Lamsel, Lamtim | Bakso Kering Ikan | Metro, Lamteng, Palembang, Bandar Lampung |
| Kemplang Donald/Saukad (Fauzi) | jolot, dencis | 4.800 | Metro | Kemplang Ikan | Metro, Lamteng, Lamsel, Bandar Lampung |
| Kerupuk 23/Suryono | Sarden | 900 | Metro | Kerupuk Ikan | Metro |
| | | | | | |
5 | Metro Selatan | | | | | |
| KWT Mitra Abadi/Yuliati Ningsih | Lele, Patin | 1.200 | Metro | Nugget Ikan, Bakso Ikan | Metro, Bandar Lampung |
| Oseri/Wasih.P | Lele, Patin | 3.600 | Metro | Abon Lele, Kerupuk Tulang Lele | Metro, Bandar Lampung, Jawa |
| KWT Karya Mandiri/Tumiyem | Lele, Patin | 240 | Metro | Stik Ikan, Emping Jagung Ikan | Metro |
| La Tansa/Tri Waluyati | Lele | 120 | Metro | Abon Lele, Bakso Lele, Nugget Lele | Metro, Bandar Lampung |
| Bandeng Presto /Mariyam | Bandeng | 2.400 | Bandar Lampung, Metro | Bandeng Presto | Metro |
| Kerupuk Ikan DEPI/Ony | Tanjan | 12.000 | Metro | Kerupuk | Metro, Lampung Selatan |
| Bandeng Khazanah/Evi Maria | Bandeng, Kitter | 1.200 | Metro | Bandeng Presto, Bakso Ikan, Otak-otak Bandeng, Bakso Tahu Ikan, Nugget Ikan | Metro |
| Pempek Sugeng/Sugeng Maryanto | Tongkol, Jolot, Kacangan | 600 | Metro | Pempek Ikan | Metro |
| Pempek Roha/Rohani | Teri | 300 | Metro | Pempek Ikan | Metro |
| CV.Sumber Rejeki/Margiyatno | Belut | 5.000 | Lampung Timur, Lampung Tengah | Keripik Belut | Metro, Bogor, Jakarta |
| Sri Handayani/Bakso Kembar | Kitter, Jolot | 1.800 | Metro | Bakso Ikan | Metro |
| | | | | | |
Sumber : Bidang Perikanan 2015 DKP# Kota Metro