Data Pedagang Ikan Laut dan Ikan Air Tawar (Pengecer)
No. | Kecamatan/Kelurahan | Pedagang Ikan | ||
Ikan Laut | Ikan Tawar | |||
1 | Metro Pusat | | | |
| a. Metro | 1. Purwanto | 1. Agus | |
| | 2. Sarmin | 2. Wati | |
| | 3. Zainudin | 3. Sri Widiatmi | |
| | 4. Dian | 4. Rosidi | |
| | 5. Eko | 5. Sohari | |
| | 6. Tono | 6. Samlawi | |
| | 7. Ila | 7. Asep/ Amto | |
| | 8. Rizal | 8. Darto | |
| | 9. Dartini | 9. Ngadiyem | |
| | 10. Sutiah | 10. Bustami | |
| | 11. Adek | 11. Eli | |
| | 12. Ahmad S. | 12. Narsih | |
| | 13. H. Ujang | 13. Kamsiah | |
| | 14. Mustofa | 14. Abad | |
| | 15. Upik Muslim | 15. Tri | |
| | 16. Kas | 16. Kasmut | |
| | 17. Yanto | 17. Mbah Atik | |
| | 18. Satiyem | 18. Sutanto | |
| | 19. Musa | 19. Azan | |
| | 20. Narto | 20. Salman | |
| | 21. Danuri | 21. Riyanti | |
| | 22. Basit | 22. Martini | |
| | 23. Yuli | 23. Kartini | |
| | 24. Hendra | 24. Anniyanti | |
| | 25. Kelik | 25. Musa | |
| | 26. Yusrizal | 26. Slamet | |
| | 27. Hasan | 27. Tukiyem | |
| | 28. Santori | 28. Rubiyem | |
| | 29. Dul | 29. Ladi | |
| | 30. Herman | 30. Mohamad Agus | |
| | 31. Zainudin | 31. Sumadi | |
| | 32. Udin | 32. Budi | |
| | 33. Syahril | 33. Darsono | |
| | 34. H. Zabid | 34. Boiran | |
| | 35. Jupri | 35. Ani | |
| | 36. Alex | 36. Khairil | |
| | 37. Aan | 37. Mulyanti | |
| | 38. Wiwin | 38. Ponco | |
| | 39. Kasirun | 39. Hendar | |
| | 40. Samsul | 40. Nuri | |
| | 41. Epen | 41. Murwati | |
| | 42. Sorpiro | - | |
| | 43. Ujang Erwan | - | |
| | 44. Danuri | - | |
| | 45. Amat | - | |
| | 46. Sahadi | - | |
| | 47. Syamrowi | - | |
| | 48. Jaelani | - | |
| | 49. Uyun Rusli | - | |
| | | - | |
| | | | |
| b. Imopuro | - | - | |
| c. Hadimulyo Barat | - | - | |
| d. Hadimulyo Timur | - | 1. Ibrahim | |
| | - | 2. Rini | |
| e. Yosomulyo | - | - | |
| Jumlah 1 | 49 | 43 | |
2 | Metro Barat | | | |
| a. Ganjar Agung | - | - | |
| b. Ganjar Asri | - | - | |
| c. Mulyojati | - | - | |
| d. Mulyosari | - | - | |
| Jumlah 2 | - | - | |
3 | Metro Timur | | | |
| a. Iringmulyo | - | - | |
| b. Yosodadi | - | - | |
| c. Yosorejo | | - | |
| d. Tejo Agung | 1. Soimah | 1. Teteh | |
| | 2. Hanafi | 2. Sri | |
| | 3. Andi | 3. Subur | |
| | 4. Adit | 4. Alex | |
| | 5. Ponidi | 5. Titik | |
| | 6. Riswani | 6. Yuntari | |
| | 7. Aan | 7. Azis | |
| | 8. Umar Supriadi | 8. Wati | |
| | 9. Supri | 9. Jodi | |
| | 10. Katimun | 10. Pulung | |
| | 11. Herman | 11. Bagyo | |
| | 12. Rika | | |
| e. Tejo Sari | - | - | |
| Jumlah 3 | 12 | 11 | |
4 | Metro Selatan | | | |
| a. Sumbersari | 1. Khawari | 1. Parmin | |
| | - | 2. Hartini | |
| b. Rejomulyo | - | - | |
| c. Margorejo | 1. Tarti | 1. Zul | |
| | 2. Dodi | 2. Mursid | |
| | 3. Ponidi | 3. Rina | |
| | | 4. Sri Handayani | |
| | | 5. Kholifah | |
| d. Margodadi | - | - | |
| Jumlah 4 | 4 | 7 | |
5 | Metro Utara | | | |
| a. Banjarsari | 1. Warwoto | - | |
| | 2. Suroto | - | |
| | 3. Kamsirin | - | |
| b. Purwosari | 1. Budi | 1. Widodo | |
| | | 2. Endang | |
| | | | |
| c. Purwoasri | - | - | |
| d. Karang Rejo | - | - | |
| Jumlah 5 | 4 | 2 | |
| Total | 69 | 63 |
Sumber : Bidang Perikanan 2015 DKP3 Kota Metro