Segala sesuatu yang masuk ke usaha perikanan (input) harus menjamin safety terhadap produk dan usernya (manusia), oleh karena itu wajib didaftarkan dan diregistrasi agar aman dalam peredaran dan penggunaannya.
Sumber : www.bibitikan.net
NO | NAMA OBAT | NO PENDAFTARAN TGL SK.DITJENKANBUD | GO LONG AN OBAT | INDIKASI | KETERANGAN |
1 | LIQUALIFE ZM (PT. Cargill Indonesia) | DKP RI NO. I 030304 MUI 27 Maret 2003 | Bebas ( OB ) | - Merupakan pakan jadi utk benur udang pada periode Myasis sampai Post larva | PREMIKS (FEED ADDITIVE) |
2 | LIQUALIFE M-PL (PT. Cargill Indonesia) | DKP RI NO. I 030305 MUI 27 Maret 2003 | Bebas ( OB ) | - Merupakan pakan jadi utk benur udang pada periode Myasis sampai Post larva | PREMIKS FEED ADDITIVE) |
3 | POND RESTORER | DKP RI NO. I 030401 FBC | Bebas Terbatas | - Menekan pertumbuhan bakteri patogen dan mengeliminasi gas beracun | PROBIOTIK |
(PT. Biozym Pratama) | 11 April 2003 | ( OBT ) | |||
4 | AQUAGRO | DKP RI NO. I 030402 FBS | Bebas Terbatas | - Mengoptimalkan pertumbuhan udang | VITAMIN & |
(PT. Romindo Primavetcom) | 11 April 2003 | ( OBT ) | MINERAL | ||
5 | AQUAMIC - E 50 | DKP RI NO. I 030403 FKS | Keras | - Mengoptimalkan pertumbuhan benur & udang | VITAMIN E |
(PT. Romindo Primavetcom) | 11 April 2003 | ( OK ) | |||
6 | AQUABAC | DKP RI NO. I 030701 PTS | Bebas Terbatas | - Menurunkan kebutuhan akan air dan mempertahankan aerasi | PROBIOTIK |
(PT. Indovetraco Makmur Abadi) | 09 Juli 2003 | ( OBT ) | - Menghambat pertumbuhan species Vibrio sp | ||
7 | ENVY RESTORER | DKP RI NO. I 030801 PTS | Bebas Terbatas | - Memelihara pH & mempercepat penghancuran sampah organik | PROBIOTIK |
DRY FORMULA | 20 Agustus 2003 | ( OBT ) | - Mengontrol kejernihan & warna air tambak & tangki | ||
(PT. Biozym Pratama) | - Mengeliminasi bau busuk pada saat pemanenan ikan/udang | ||||
- Menekan populasi bakteri pathogen dan menurunkan kadar ammonia, | |||||
nitrat, hidrogen, sulfat & gas y bersifat toksik lainnya | |||||
8 | PROTAM 50 | DKP RI NO. I 030903 FTC | Bebas Terbatas | - Merupakan biosida berspektrum luas, efektif mencegah berbagai penyakit | PROBIOTIK |
(PT. Trouw Nutrition Indonesia) | 16 September 2003 | ( OBT ) | udang y disebabkan virus white spot Yellow Head, virus Taura & bakteri2 vibrio | ||
9 | AQUAVIT | DKP RI NO. D 041001 PBS | Bebas | - Mengoptimalkan pertumbuhan | VITAMIN |
(PT. Romindo Primavetcom) | 19 Oktober 2004 | ( OB ) | - Meningkatkan daya hidup udang (survival rate) | ||
- Mengurangi stress pada saat panen | |||||
10 | EPICIN | DKP RI NO. I 041002 PBM | Bebas | - Efektif & cepat mengurangi level ammonia, nitrit & sulfide pollutant | PROBIOTIK |
(PT. Behn Meyer Kimia) | 29 Oktober 2004 | ( OBT ) | - Membentuk pembiakan bakteri alami dalam dlm kolam dlm jumlah | ||
besar yang menekan pertumbuhan bakteri berbahaya seperti Vibrio sp | |||||
- Sebagai biological cleaning agent y digunakan utk bioremediate | |||||
sampah organik dlm air & tanah kolam | |||||
11 | AQUAFLAVOUR | DKP RI NO. I 041201 MUI | Bebas | - Aquaflavour mengandung "attractant" alami utk pakan | PREMIKS |
(PT. Inve Indonesia) | 27 Desember 2004 | ( OB ) | sehingga meningkatkan konsumsi pakan oleh udang | ( FEED ADDITIVE ) | |
- utk pemakaian di feedmill | |||||
12 | GROW OUT TIGER SHRIMP | DKP RI NO. I 041202 MUI | Bebas | - Feed konsentrat utk pakan udang windu | PREMIKS |
(PT. Inve Indonesia) | 27 Desember 2004 | ( OB ) | - utk aplikasi di feedmill | ( FEED ADDITIVE ) | |
13 | GROW OUT WHITE SHRIMP | DKP RI NO. I 041203 MUI | Bebas | - Feed konsentrat utk pakan udang putih | PREMIKS |
(PT. Inve Indonesia) | 27 Desember 2004 | ( OB ) | - utk aplikasi di feedmill | ( FEED ADDITIVE ) | |
14 | SANOGUARD® AQUASTIM S | DKP RI NO. I 041204 MUI | Bebas | - utk coating pakan pembesaran udang laut & air tawar | PREMIKS |
(PT. Inve Indonesia) | 27 Desember 2004 | ( OB ) | - simpan ditempat sejuk & kering | ( FEED ADDITIVE ) | |
15 | SANOCARE® HC | DKP RI NO. I 041205 MUI | Bebas | - utk enrichment artemia dg cara menambahkan | PREMIKS |
(PT. Inve Indonesia) | 27 Desember 2004 | ( OB ) | pada media penetasan artemia | ( FEED ADDITIVE ) | |
16 | OMEGA PROTEIN | DKP RI NO. I 041206 MUI | Bebas | - Protein 31,86% | PREMIKS |
(PT. Surya Hidup Satwa) | 31 Desember 2004 | ( OB ) | ( FEED ADDITIVE ) | ||
17 | MINA BACTO | DKP RI NO. D 050101 FBC | Bebas | - Menguraikan bahan organik di air & dasar kolam | PROBIOTIK |
(PT. Marindolab Pratama) | 20 Januari 2005 | ( OB ) | - Meningkatkan dominasi bakteri menguntungkan & menekan pertumbuhan | ||
bakteri patogen | |||||
- Menjaga kestabilan kualitas air y optimal utk ikan | |||||
- Simpan di tempat sejuk/jauh dari sinar matahari | |||||
18 | M - BACTO | DKP RI NO. D 050102 FBC | Bebas | - Mengoptimalkan keseimbangan ekologi kolam budidaya | PROBIOTIK |
(PT. Marindolab Pratama) | 20 Januari 2005 | ( OB ) | - Menjaga kestabilan plankton (warna air) | ||
- Simpan di tempat sejuk & kering | |||||
19 | BI KLIN | DKP RI NO. D 050103 FBC | Bebas | - Menekan dominasi bakteri patogen di hepato-pancreas & saluran cerna | PROBIOTIK |
(PT. Marindolab Pratama) | 20 Januari 2005 | ( OB ) | - Mengoptimalkan sistem kekebalan tubuh terhadap serangan kuman penyakit | ||
- Simpan di tempat sejuk/jauh dari sinar matahari | |||||
20 | BIO SOLUTION | DKP RI NO. D 050104 FBC | Bebas | - Menguraikan dominasi bakteri pathogen (vibrio sp) | PROBIOTIK |
(PT. Marindolab Pratama) | 20 Januari 2005 | ( OB ) | - Meningkatkan dominasi populasi bakteri & plankton menguntungkan | ||
- Menjaga kebersihan dasar lahan & kestabilan parameter air kolam | |||||
- Meningkatkan keaktifan & nafsu makan udang | |||||
- Simpan di tempat kering, suhu ruang + 28°C, stl botol dibuka hrs habis < 1mgg | |||||
21 | MINA PRO | DKP RI NO. D 050105 FBC | Bebas | - Meningkatkan pertumbuhan & kesehatan ikan | PROBIOTIK |
(PT. Marindolab Pratama) | 20 Januari 2005 | ( OB ) | - Membantu proses pencernaan & penyerapan nutrisi | ||
- Meningkatkan ketahanan tubuh ikan | |||||
- Menekan pertumbuhan bakteri patogen dlm sistem pencernaan | |||||
- Meningkatkan SR & ADG | |||||
-Simpan di tempat sejuk/jauh dari sinar matahari | |||||
22 | PB - 2 | DKP RI NO. D 050106 FBC | Bebas | - Menekan dominansi bakteri patogen (Vibrio sp) | PROBIOTIK |
(PT. Marindolab Pratama) | 20 Januari 2005 | ( OB ) | - Menjaga lingkungan air tetap bersih | ||
- Menguraikan bahan organik,amonia & nitrit | |||||
- Meningkatkan aktivitas udang | |||||
Keterangan Lain : '- Simpan di tempat sejuk & kering | |||||
- Kocok dahulu sebelum dipakai | |||||
- Jika ada treatment antibiotik, berikan PB-2 setelah min 12 jam | |||||
23 | MINA PS | DKP RI NO. D 050107 FBC | Bebas | - Menguraikan gas H2S & bahan-bahan organik (dekomposer) di air & tanah | PROBIOTIK |
(PT. Marindolab Pratama) | 20 Januari 2005 | ( OB ) | - Menjaga kebersihan dasar kolam | ||
- Meningkatkan daya dukung kolam padat penebaran | |||||
- Simpan di tempat kering dgn suhu ruang ± 27 o C & hindarkan sinar matahari | |||||
- Kocok dahulu sebelum dipakai | |||||
24 | SUPER PS | DKP RI NO. D 050108 FBC | Bebas | - Menguraikan gas H2S & bahan2 organik (dekomposer) di air & tanah dasar | PROBIOTIK |
(PT. Marindolab Pratama) | 20 Januari 2005 | ( OB ) | - Mengatasi pencemaran krn akumulasi bahan organik di dasar kolam | ||
- Meningkatkan dominansi bakteri menguntungkan | |||||
Keterangan lain : | |||||
- Simpan di tempat kering dgn suhu ruang ± 27C & hindarkan sinar matahari | |||||
- Kocok dahulu sebelum dipakai | |||||
25 | SUPER VAMEI | DKP RI NO. D 050109 FBC | Bebas | - Meningkatkan dekomposisi bahan organik didasar kolam | PROBIOTIK |
(PT. Marindolab Pratama) | 20 Januari 2005 | ( OB ) | - Simpan produk di tempat sejuk & kering | ||
26 | SUPER NB | DKP RI NO. D 0501010 FBC | Bebas | - Meningkatkan NH3 & NO2 di air & tanah dasar | PROBIOTIK |
(PT. Marindolab Pratama) | 20 Januari 2005 | ( OB ) | - Meningkatkan dominasi populasi bakteri & plankton menguntungkan | ||
- Menguraikan lumpur organik secara biologis | |||||
27 | ZOE AGRI PRIMA | DKP RI NO. D 0501011 PBC | Bebas | - Meningkatkan kualitas & kuantitas hasil panen | PROBIOTIK |
(PT. Bio Flona Prima) | 20 Januari 2005 | ( OB ) | - Meningkatkan ketahanan ikan & udang terhadap stres lingkungan perairan | ||
suhu & tekanan lingkungan y kurang menguntungkan | |||||
- Sebagai bio katalisator jika diaplikasikan kedalam air & sebagai feed additive | |||||
jika dicampurkan kedalam pakan | |||||
- Simpan ditempat kering dgn suhu ruang + 28° - 30° C | |||||
28 | BIOVIT AQUATIC | DKP RI NO. D 0502012 FBS | Bebas | - Meningkatkan pertumbuhan udang | VITAMIN |
(PT. Sanbe Farma) | 28 Februari 2005 | ( OB ) | - Mengatasi stress saat pergantian kulit (molting), pematangan induk, | ||
perubahan pakan, suhu air & sanitasi | |||||
- Menyediakan nutrisi tambahan dari pakan alamiah ataupun tambahan | |||||
- Memperbaiki konversi pakan udang | |||||
- Mempertahankan daya Hidup (SR) | |||||
Keterangan lain : Simpan di tempat sejuk, kering & tertutup rapat | |||||
29 | DESTAN AQUATIC | DKP RI. NO. D 0508016 FTC | Bebas Terbatas | - Mengurangi penyebaran penyakit | DESINFEKTAN |
(PT. Sanbe Farma) | 31 Agustus 2005 | (OBT) | - Mengontrol Bacterial Gill Disease, Tail Rot, Black Spot & Shell Disease | ||
- Mencegah penyakit Bercak Putih pada kerapas udang | |||||
- Sterilisasi air tambak/kolam & peralatan | |||||
30 | FUMISID AQUATIC | DKP RI. NO. D 0509017 FTC | Bebas Terbatas | - Mengurangi segala jenis mikroorganisme | DESINFEKTAN |
(PT. Sanbe Farma) | 27-Sep-05 | (OBT) | |||
31 | EPIBAL-300 | DKP RI NO. I 0509018 PBM | Bebas | - Merupakan pakan utk hatchery tahap Post Larva | PREMIKS |
(PT. Behn Meyer Kimia) | 10 Oktober 2005 | (OB) | Keterangan lain : | (FEED ADDITIVE) | |
- Disimpan dlm ruangan ber-AC,kering & tdk kena sinar matahari lgsg | |||||
- Stl kemasan dibuka, sebaiknya digunakan dlm waktu < 1bln | |||||
- Wadah harus dlm keadaan tertutup rapat. | |||||
- Masa kadaluarsa 1 tahun | |||||
32 | EPIFEED-MBF | DKP RI NO. I 0509019 PBM | Bebas | - Merupakan pakan utk induk udang | PREMIKS |
(PT. Behn Meyer Kimia) | 10 Oktober 2005 | (OB) | - Disimpan dlm ruangan ber-AC,kering & tdk kena sinar matahari lgsg | (FEED ADDITIVE) | |
- Stl kemasan dibuka, sebaiknya digunakan dlm waktu < 1bln | |||||
- Wadah harus dlm keadaan tertutup rapat. | |||||
- Masa kadaluarsa 1 tahun | |||||
33 | EPIFEED LHF 1 | DKP RI NO. I 0509020 PBC | Bebas | - Pakan (premiks/feed additive)cair utk larva hatchery utk spesies laut | PREMIKS |
(PT. Behn Meyer Kimia) | 10 Oktober 2005 | (OB) | terutama udang Penaeid pada tahap Zoea 1 - mysis 1 | (FEED ADDITIVE) | |
Keterangan lain : | |||||
- Disimpan dlm ruangan ber-AC,kering & tdk kena sinar matahari lgsg | |||||
- Stl kemasan dibuka, sebaiknya digunakan dlm waktu < 1bln | |||||
- Wadah harus dlm keadaan tertutup rapat. | |||||
- Masa kadaluarsa 1 tahun | |||||
34 | EPIFEED LHF 2 | DKP RI NO. I 0509021 PBC | Bebas | - Pakan (premiks/feed additive)cair utk larva hatchery utk spesies laut | PREMIKS |
(PT. Behn Meyer Kimia) | 10 Oktober 2005 | (OB) | terutama udang Penaeid pada tahap Mysis 2 - Post Larva 3 | (FEED ADDITIVE) | |
Keterangan lain : | |||||
- Disimpan dlm ruangan ber-AC,kering & tdk kena sinar matahari lgsg | |||||
- Stl kemasan dibuka, sebaiknya digunakan dlm waktu < 1bln | |||||
- Wadah harus dlm keadaan tertutup rapat. | |||||
- Masa kadaluarsa 1 tahun | |||||
35 | NORVAX STREP-SI | DKP RI. NO. I S-051001 VKC | Keras | - Vaksin inaktif ikan utk Streptococcus iniae | VAKSIN |
(PT. Intervet Indonesia) | 10 Oktober 2005 | (OK) | |||
(menjadi nomor tetap) | |||||
DKP RI. NO. I 060641 VKC | |||||
30 Juni 2006 | |||||
36 | AQUA FISH VITAMYCIN | DKP RI. NO. D 0509021-1 PTS | Bebas Terbatas | - Anti stress, meningkatkan mutu makanan & feed konversi, mempercepat | VITAMIN |
(PT. Wonderindo Pharmatama) | 10 Oktober 2005 | (OBT) | pertumbuhan, mempertinggi daya hidup, mencegah & mengobati penyakit | ||
y disebabkan oleh kekurangan vitamin & mineral | |||||
37 | C-SAN AQUATIC | DKP RI. NO. D 051022 FTC | Bebas Terbatas | - Meningkatkan pertahanan tubuh terhadap penyakit | VITAMIN |
(PT. Sanbe Farma) | 27 Oktober 2005 | (OBT) | - Mengatasi stress | ||
- Meningkatkan nafsu makan | |||||
38 | SANOCARE PUR | DKP RI NO. I 0511023 FTS | Bebas Terbatas | - Desinfektan efektif utk mengatasi berbagai mikroba, | DESINFEKTAN |
(PT. Inve Indonesia) | 17 November 2005 | (OBT) | termasuk bakteri dan viral pathogen | ||
- Digunakan utk water trearment di hatchery & tambak | |||||
39 | SHRIMP AROMA DRY | DKP RI NO. I 0512024 PBS | Bebas | - Memacu udang utk menghampiri pakan | PREMIKS |
(PT. Kemin Indonesia) | 8 Desember 2005 | (OB) | - Meningkatkan nafsu makan | ( FEED ADDITIVE) | |
- Memperbaiki FCR | |||||
- Mempercepat laju pertumbuhan udang/ikan di tambak | |||||
* Simpan di tempat y kering | |||||
* Tutup tempat penyimpanan bila tdk sedang digunakan | |||||
40 | SANOLIFE AFM | DKP RI NO. I 0512025 FBC | Bebas | Fixasi ammonia utk meningkatkan kualitas air budidaya udang | FARMASETIK |
(PT. Inve Indonesia) | 19 Desember 2005 | (OB) | |||
41 | AQUASTEROL | DKP RI No. D 0512026 PBS | Bebas | Pengganti kolesterol y diperlukan dlm pembuatan pakan udang | PREMIKS |
(PT. Inve Indonesia) | 30 Desember 2005 | (OB) | ( FEED ADDITIVE) | ||
42 | SANO TOP-S | DKP RI No. D 0512027 PBS | Bebas | Top-Dressing utk pakan pembesaran udang: | PREMIKS |
(PT. Inve Indonesia) | 30 Desember 2005 | (OB) | - meningkatkan SR & pertumbuhan, menurunkan stres | ( FEED ADDITIVE) | |
43 | SANO TOP-SC | DKP RI No. D 0512028 PBS | Bebas | Top-Dressing utk pakan pembesaran udang: | PREMIKS |
(PT. Inve Indonesia) | 30 Desember 2005 | (OB) | - meningkatkan SR & pertumbuhan, menurunkan stres | ( FEED ADDITIVE) | |
44 | Wonder Copper Liquid | DKP RI No. D 0512029-1 FTC | Bebas Terbatas | Meningkatkan daya produksi tambak sesuai alam Indonesia dgn | FARMASETIK |
(PT. Wonderindo Pharmatama) | 30 Desember 2005 | (OBT) | cara membasmi bermacam2 jenis ganggang/lumut y mencemari tambak | ||
45 | EPIBAL-500 | DKP RI NO. I 060130 PBM | Bebas | - Merupakan pakan (feed addtive) utk udang hatchery tahap Post Larva | PREMIKS |
(PT. Behn Meyer Kimia) | 27 Januari 2006 | (OB) | Ket :- Disimpan dlm ruangan ber-AC,kering & tdk kena sinar matahari lgsg | (FEED ADDITIVE) | |
- Stl kemasan dibuka, sebaiknya digunakan dlm waktu < 1bln | |||||
- Wadah harus dlm keadaan tertutup rapat. | |||||
46 | EPIZYME - AGP | DKP RI NO. I 060131 PBC | Bebas | - Merupakan media pertumbuhan algae | PREMIKS |
COMPLETE | 27 Januari 2006 | (OB) | Keterangan lain : | (FEED ADDITIVE) | |
(PT. Behn Meyer Kimia) | - Jangan disimpan pada suhu diatas 40 o C(104°F) secara terus menerus | ||||
- Jauhkan dari sinar matahari langsung & disimpan dlm ruang berventilasi baik | |||||
- Jangan disimpan di alat pendingin | |||||
- Jangan mengkombinasikan penggunaan dgn bahan-bahan lain y tdk | |||||
direkomendasikan oleh Epicore | |||||
- Masa kadaluarsa 2 tahun | |||||
47 | VIDONE® AQUATIC | DKP RI NO. D 060332 FTC | Bebas Terbatas | Membasmi jamur, bakteri, virus penyebab penyakit pada udang & ikan dgn cara : | Desinfektan & antiseptik |
(PT. Sanbe Farma) | 29 Maret 2006 | OBT | - Desinfeksi alat-alat perikanan; | ||
- Desinfeksi telur & nauplius; | |||||
- Antiseptik utk ikan & udang | |||||
48 | SANOLIFE MIC | DKP RI NO. I 060633 PBS | Bebas | - Menghambat pertumbuhan bakteri phatogen | PROBIOTIK |
(PT. Inve Indonesia) | 19 Juni 2006 | (OB) | - Mempercepat proses degradasi limbah | ||
49 | SANOLIFE PRO-W | DKP RI NO. I 060634 PBS | Bebas | - Menghambat pertumbuhan bakteri phatogen | PROBIOTIK |
(PT. Inve Indonesia) | 19 Juni 2006 | (OB) | - Mempercepat proses degradasi limbah | ||
- Mengatasi blooming phytoplankton & mempertahankan kestabilannya | |||||
50 | SANOLIFE PRO-1 | DKP RI NO. I 060635 PBS | Bebas | - Menghambat pertumbuhan bakteri phatogen | PROBIOTIK |
(PT. Inve Indonesia) | 19 Juni 2006 | (OB) | - Mempercepat proses degradasi limbah |
Sumber : www.bibitikan.net