https://agribisnisbenihikan.blogspot.co.id
Agribisnis Pembenihan Ikan Patin siam banyak menarik minat, karena potensi penghasilan 2-3 juta/bulan, dikerjakan di lingkungan pekarangan rumah yang bisa kita katakan sebagai Agribisnis Rumah Tangga. Petani ikan/pembenih yang sering disebut UPR (Usaha Pembenihan Rakyat) banyak terdapat di Kelurahan Margorejo, Kec Metro Selatan, Kota Metro. Lokasi ini menjadi salah satu sentra produksi benih patin di kota Metro, bahkan juga di Propinsi Lampung. Berikut ulasan salah satu Analisa Usaha Pembenihan Ikan Patin Siam di Kel. Margorejo, Kec. Metro Selatan Kota Metro Tahun 2014-2015.
Analisa Usaha Pembenihan Ikan Patin Siam di Kel. Margorejo, Kec. Metro Selatan Kota Metro Tahun 2014-2015
No | Uraian | ANALISA | ||
I | Biaya Tetap (FC) | Volume | Satuan | Jumlah |
1 | Pakan Induk/2 bln(kg) | 72 | 8,600 | 619,200 |
2 | Tenaga (per 2 Bln) | 2 | 1,000,000 | 2,000,000 |
3 | Listrik (per 2 Bulan) | 2 | 150,000 | 300,000 |
4 | Penyusutan (/2 bln) | 1,954,972 | ||
5 | Sewa/bunga bank 12%/th | 2,516,840 | ||
Jumlah FC | 7,391,012 | |||
II | Biaya Variabel (VC) | |||
Pemijahan | ||||
1 | Ovaprim (cc) | 2 | 25,000 | 50,000 |
Pendederan I | ||||
2 | Artemia (Kaleng=425 gr) | 0.3 | 680,000 | 204,000 |
3 | Garam (kg) | 25 | 2,000 | 50,000 |
4 | Cacing (gayung) | 40 | 45,000 | 1,800,000 |
5 | CP ( kg) | - | ||
Pendederan II | ||||
4 | Cacing (ltr) | 20 | 45,000 | 900,000 |
5 | CP (10 kg) | 10 | 14,000 | 140,000 |
6 | PF 800 (10 kg) | 42 | 16,000 | 672,000 |
7 | Obat-obatan (paket) | 1 | 50,000 | 50,000 |
8 | Plastik packing (kg) | 5 | 30,000 | 150,000 |
9 | Karet gelang (bungkus) | 1 | 10,000 | 10,000 |
10 | Oksigen (Kantong) | 50 | 500 | 25,000 |
11 | Tenaga Lepas Panen | 1 | 75,000 | 75,000 |
Jumlah VC | 4,126,000 | |||
III | Jumlah FC | 6 | 7,391,012 | 44,346,072 |
Jumlah VC | 8 | 4,126,000 | 33,008,000 | |
TOTAL BIAYA (TC) | 77,354,072 | |||
IV | Produksi /siklus | 73,438 | 8 | 587,504 |
Penjualan/tahun | 587,504 | 175 | 102,813,200 | |
TOTAL REVENUE (TR) | 102,813,200 | |||
V | Keuntungan Bersih per tahun | 25,459,128 | ||
1 | BEP Harga (Total Biaya : Total Produksi) Rp/ek | 131.67 | ||
2 | BEP Volume (Total Biaya : Harga Jual) ekor | 442,023 | ||
3 | R/C (Total Penerimaan : Total Biaya) | 1.33 | ||
4 | ROI (Return of Invest.) = (Keuntungan:TC) x100% | 32.91% | ||
6 | Ratio (R/C) | 1.33 | ||
VI | Kelayakan Usaha | Usaha Pembenihan Ikan Patin dengan | ||
Wadah deder P I aquarium layak, | ||||
karena masih menguntungkan. | ||||
VII | Kesimpulan : Dengan biaya Rp 1,- menghasilkan hasil Rp. 1.33. | |||
Usaha layak (R/c Ratio 1.33) | ||||
Ket. | ||||
*) Kolam Terpal Plastik Tertutup | ||||
1 Tahun = 6 siklus FC, 1 siklus = 2 bulan | ||||
1 Tahun = 8 Siklus VC P I Akuarium=2 BULAN |