Para pelaku usaha agribisnis harus bersaing dengan para kompetitornya untuk memproduksi yang lebih hemat, dan kualitas sesuai standar, agar dapat menjual produknya lebih rendah dari kompetitornya. Berbagai data menyatakan bahwa keuntungan dari tahun ke tahun semakin menurun akibat produksi benih patin semakin banyak. Sementara perluasan usaha pembesaran masih stabil. akibat serapan produksi konsumsi masih terbatas.
Seperti diungkap di atas bahwa beberapa langkah harus dilakukan dengan penghematan, peningkatan produksivitas, dan melakukan inovasi agar dapat memproduksi secara massal. Data berikut diambil dari Sentra pembenihan Ikan Patin di Kel. Margorejo, Kec. Metro Pusat, Kota Metro Tahun 2012-2013.
Prasarana, Modal Kerja, Sarana Produksi, dan Analisa Usaha Pembenihan Patin
No | Investasi | Vol | Satuan | Jumlah | |
A. | Tanah | ||||
1 | Lokasi hachery dan gudang | 400 | m2 | 750,000 | 300,000,000 |
B | Bangunan | ||||
1 | Hatchry Indoor | 54 | m2 | 1,000,000 | 54,000,000 |
2 | Gudang saprodi dan alat | 20 | m2 | 1,000,000 | 20,000,000 |
3 | Kolam induk 2 unit | 100 | m2 | 100,000 | 10,000,000 |
4 | Kolam pendederan II 5 unit | 100 | m2 | 100,000 | 10,000,000 |
C | Mesin | - | |||
1 | Blower dan instalasi | 1 | unit | 4,000,000 | 4,000,000 |
2 | Sumur submersible dan instalasi | 1 | unit | 75,000,000 | 75,000,000 |
3 | Genset | 1 | unit | 5,000,000 | 5,000,000 |
D | Prasarana | - | |||
1 | Alat tetas telur sistem corong | 1 | unit | 10,000,000 | 10,000,000 |
2 | Fibreglas 2 m3 | 1 | unit | 3,000,000 | 3,000,000 |
Peralatan | |||||
3 | Hapa Jaring waring hitam | 1 | unit | 500,000 | 500,000 |
4 | Hapa Jaring waring hijau | 5 | unit | 200,000 | 1,000,000 |
5 | Hapa Jaring kain nilon halus | 1 | unit | 300,000 | 300,000 |
6 | Aquarium 102 x 33 x 40 cm | 100 | unit | 175,000 | 17,500,000 |
7 | Rak kayu aquarium | 25 | unit | 1,000,000 | 25,000,000 |
8 | Rak tetas artemia | 1 | unit | 250,000 | 250,000 |
9 | Ember | 5 | bh | 10,000 | 50,000 |
10 | Baskom besar | 5 | bh | 25,000 | 125,000 |
11 | Saringan benih | 5 | bh | 30,000 | 150,000 |
12 | Serokan halus | 5 | bh | 15,000 | 75,000 |
13 | Serokan kasar | 5 | bh | 15,000 | 75,000 |
14 | Scoopnet | 1 | bh | 150,000 | 150,000 |
15 | Spuit | 2 | bh | 5,000 | 10,000 |
16 | Baskom kecil/piring | 3 | bh | 5,000 | 15,000 |
17 | Lap/kain lap | 3 | bh | 5,000 | 15,000 |
18 | Lambit | 1 | bh | 75,000 | 75,000 |
19 | Induk patin | 100 | kg | 50,000 | 5,000,000 |
20 | Botol Oksigen | 1 | unit | 2,500,000 | 2,500,000 |
J U M L A H | 543,790,000 | ||||
Analisa Usaha Pembenihan Patin Per siklus (60 hari) | |||||
No | Uraian | Volume | Satuan | Jumlah | |
I | Biaya Tetap | ||||
1 | Pkn Induk(kg) 3%x100 kgX60 hari | 180 | kg | 8,000 | 1,440,000 |
2 | Tenaga 5 OB x Rp 600000 x 2 | 10 | OB | 600,000 | 6,000,000 |
3 | Pimpinan | 2 | OB | 1,000,000 | 2,000,000 |
4 | Adminstrasi | 2 | OB | 600,000 | 1,200,000 |
5 | Listrik | 2 | Bulan | 300,000 | 600,000 |
6 | Penyusutan | ||||
Bangunan JUE 10 tahun Rp.94.000.000/10/6 | 1,566,667 | 1,566,667 | |||
Mesin JUE 5 tahun Rp.84.000.000/5/6 | 2,800,000 | 2,800,000 | |||
Prasarana JUE 5 tahun Rp.13.000.000/5/6 | 722,222 | 722,222 | |||
Peralatan JUE 3 tahun Rp52.790.000/3/6 | 2,932,778 | 2,932,778 | |||
Penambahan nilai tanah tidak diperhitungkan | |||||
7 | Bunga bank Rp.582.705.000x0.15:6 | 14,567,625 | |||
8 | Rehab rutin | 2 | 500,000 | 1,000,000 | |
Jumlah | 33,829,292 | ||||
II | Biaya Variabel | ||||
1 | Ovaprim | 0.3 | botol | 250,000 | 75,000 |
2 | Aquadest | 0.5 | botol | 12,000 | 6,000 |
3 | Larutan Sodium | 0.5 | botol | 15,000 | 7,500 |
4 | Cyste Artemia | 1 | kaleng | 700,000 | 700,000 |
5 | Garam | 12.5 | kg | 1,500 | 18,750 |
6 | Cacing sutera | 12.5 | liter | 30,000 | 375,000 |
7 | Pakan tepung kasar | 20 | kg | 16,000 | 320,000 |
8 | Pakan butiran | 30 | kg | 15,000 | 450,000 |
9 | Plastik uk 80 x 89 cm | 2.5 | kg | 25,000 | 62,500 |
10 | Gelang karet | 0.25 | kg | 30,000 | 7,500 |
11 | Oksigen | 0.25 | btl | 100,000 | 25,000 |
12 | Biaya tak terduga | 100,000 | 100,000 | ||
Jumlah | 2,147,250 | ||||
TOTAL BIAYA | 35,976,542 | ||||
III | Produksi & penerimaan | Rp | Ekor | ||
Produksi Benih patin 2 inch | 20 | 75,000 | 1,500,000 | ||
Penerimaan | 200 | 1,500,000 | 300,000,000 | ||
Rata-rata produksi 175.000 ekor/siklus | |||||
Analisa Usaha Pembenihan Patin Per Tahun (20 Siklus) | |||||
No | Uraian | Jumlah | Rp | Jumlah | |
I | Biaya Tetap | 6 | 33,829,292 | 202,975,750 | |
II | Biaya Variabel | 20 | 2,147,250 | 42,945,000 | |
Biaya Total | 245,920,750 | ||||
III | Produksi & penerimaan | 200 | 1,500,000 | 300,000,000 | |
IV | Keuntungan per tahun | 54,079,250 | |||
Keuntungan per bulan | 4,506,604 | ||||
v | |||||
Penyusutan per tahun | 48,130,000 | ||||
Bunga Modal per tahun | 87,405,750 | ||||
Pendapatan | 189,615,000 | ||||
Keterangan : Jumlah siklus 20 kali selama setahun. | |||||
Pertimbangan Usaha | |||||
1 | BEP Harga (Total Biaya : Total Produksi) Rp/ek | 163.95 | |||
2 | BEP Volume (Total Biaya : Harga Jual) per ekor | 1,229,604 | |||
3 | B/C (Total Pendapatan : Total Biaya) | 0.22 | |||
4 | NPV(Net Present Value) | ||||
R x 1/ (1+0,0083) pangkat 12 | |||||
Dengan asumsi bunga bank 15%/th, R yg akan diperoleh | |||||
12 bln mendatang senilai Rp | 258,452,580.13 | ||||
R | 300,000,000 | ||||
1 | |||||
1.0125 | |||||
1.160754518 | |||||
0.8615086 | |||||
(BEP.B/C, DAN NPV dikutip dari Majalah Trubus) | |||||
II | Biaya Variabel per siklus | ||||
1 | Ovaprim | 0.3 | botol | 250,000 | 75,000 |
2 | Aquadest | 0.5 | botol | 12,000 | 6,000 |
3 | Larutan Sodium | 0.5 | botol | 15,000 | 7,500 |
4 | Cyste Artemia | 1 | kaleng | 700,000 | 700,000 |
5 | Garam | 12.5 | kg | 1,500 | 18,750 |
6 | Cacing sutera | 12.5 | liter | 30,000 | 375,000 |
7 | Pakan tepung kasar | 20 | kg | 16,000 | 320,000 |
8 | Pakan butiran | 30 | kg | 15,000 | 450,000 |
9 | Plastik uk 80 x 89 cm | 2.5 | kg | 25,000 | 62,500 |
10 | Gelang karet | 0.25 | kg | 30,000 | 7,500 |
11 | Oksigen | 0.25 | btl | 100,000 | 25,000 |
Jumlah | 2,047,250 | ||||
40,945,000 | |||||
Modal Kerja per tahun | - | ||||
1 | Ovaprim | 6 | botol | 250,000 | 1,500,000 |
2 | Aquadest | 10 | botol | 12,000 | 120,000 |
3 | Larutan Sodium | 10 | botol | 15,000 | 150,000 |
4 | Cyste Artemia | 20 | kaleng | 700,000 | 14,000,000 |
5 | Garam | 250 | kg | 1,500 | 375,000 |
6 | Cacing sutera | 250 | liter | 30,000 | 7,500,000 |
7 | Pakan tepung kasar | 400 | kg | 16,000 | 6,400,000 |
8 | Pakan butiran | 600 | kg | 15,000 | 9,000,000 |
9 | Plastik uk 80 x 89 cm | 50 | kg | 25,000 | 1,250,000 |
10 | Gelang karet | 5 | kg | 30,000 | 150,000 |
11 | Oksigen | 5 | btl | 100,000 | 500,000 |
J U M L A H | 40,945,000 |
1 comment
Mohon comment yang kurang atau tidak pas