Saat ini Kota Metro merupakan salah satu dari 14 kabupaten/kota di Propinsi Lampung. Potensi perikanan berupa kolam air tawar seluas 1.718.400 m2 dan telah diekspoitasi seluas 663.800 m2. Sumber daya yang ada dipaparkan dalam postingan berikut.
Data Potensi Perikanan Kota Metro Tahun 2015
No. | Kecamatan/Kelurahan | Potensi M2 | Pemanfaatan (M2) | ||
Kolam | Mina Padi | Jumlah | |||
1 | Metro Pusat | ||||
a. Metro | 29.200 | 18.000 | - | 18.000 | |
b. Imopuro | 30.850 | 11.000 | - | 11.000 | |
c. Hadimulyo Barat | 37.500 | 27.000 | - | 27.000 | |
d. Hadimulyo Timur | 41.400 | 48.550 | - | 48.550 | |
e. Yosomulyo | 43.250 | 47.300 | - | 47.300 | |
Jumlah 1 | 182.200 | 151.850 | 151.850 | ||
2 | Metro Barat | ||||
a. Ganjar Agung | 120.800 | 35.000 | - | 35.000 | |
b. Ganjar Asri | 117.400 | 15.500 | - | 15.500 | |
c. Mulyojati | 94.400 | 34.500 | - | 34.500 | |
d. Mulyosari | 134.600 | 32.000 | - | 32.000 | |
Jumlah 2 | 467.200 | 117.000 | 117.000 | ||
3 | Metro Timur | ||||
a. Iringmulyo | 47.900 | 4.900 | - | 4.900 | |
b. Yosodadi | 42.600 | 18.100 | - | 18.100 | |
c. Yosorejo | 38.400 | 6.300 | - | 6.300 | |
d. Tejo Agung | 87.400 | 11.000 | - | 11.000 | |
e. Tejo Sari | 65.700 | 40.000 | - | 40.000 | |
Jumlah 3 | 282.000 | 80.300 | 80.300 | ||
4 | Metro Selatan | ||||
a. Sumbersari | 149.800 | 24.000 | - | 24.000 | |
b. Rejomulyo | 59.250 | 38.000 | - | 38.000 | |
c. Margorejo | 150.250 | 59.000 | - | 59.000 | |
d. Margodadi | 141.700 | 58.000 | - | 58.000 | |
Jumlah 4 | 501.000 | 179.000 | 179.000 | ||
5 | Metro Utara | ||||
a. Banjarsari | 57.500 | 8.900 | - | 8.900 | |
b. Purwosari | 76.700 | 54.000 | - | 54.000 | |
c. Purwoasri | 77.300 | 47.000 | - | 47.000 | |
d. Karang Rejo | 74.500 | 25.750 | - | 25.750 | |
Jumlah 5 | 286.000 | 135.650 | 135.650 | ||
TOTAL | 1.718.400 | 663.800 | 663.800 | ||
Kota Metro | |||||
2014 | 1.718.400 | 657.500 | - | 657.500 | |
2013 | 1.718.400 | 632.500 | - | 623.700 | |
2012 | 1.718.400 | 623.700 | - | 623.700 | |
2011 | 1.718.400 | 600.000 | - | 600.000 | |
Jumlah Rumah Tangga Perikanan Tahun 2015
No | Kecamatan/ | RTP | RTP | Jumlah |
Kelurahan | Budidaya | Pembenihan | RTP | |
1 | Metro Pusat | |||
a. Metro | 18 | 0 | 18 | |
b. Imopuro | 2 | 0 | 2 | |
c. Hadimulyo Barat | 20 | 3 | 23 | |
d. Hadimulyo Timur | 98 | 4 | 102 | |
e. Yosomulyo | 85 | 25 | 110 | |
Jumlah 1 | 223 | 32 | 255 | |
2 | Metro Barat | |||
a. Ganjar Agung | 42 | 4 | 46 | |
b. Ganjar Asri | 30 | 5 | 35 | |
c. Mulyojati | 46 | 18 | 64 | |
d. Mulyosari | 40 | 3 | 48 | |
Jumlah 2 | 158 | 30 | 188 | |
3 | Metro Timur | |||
a. Iringmulyo | 18 | 1 | 19 | |
b. Yosodadi | 28 | 10 | 38 | |
c. Yosorejo | 20 | 2 | 22 | |
d. Tejo Agung | 22 | 1 | 23 | |
e. Tejosari | 32 | 2 | 34 | |
Jumlah 3 | 120 | 16 | 136 | |
4 | Metro Selatan | |||
a. Sumbersari | 26 | 3 | 29 | |
b. Rejomulyo | 70 | 0 | 70 | |
c. Margorejo | 89 | 45 | 134 | |
d. Margodadi | 59 | 6 | 65 | |
Jumlah 4 | 244 | 54 | 298 | |
5 | Metro Utara | |||
a. Banjarsari | 30 | 7 | 37 | |
b. Purwosari | 92 | 7 | 99 | |
c. Purwoasri | 82 | 9 | 91 | |
d. Karangrejo | 17 | 7 | 24 | |
Jumlah 5 | 221 | 30 | 251 | |
TOTAL | 966 | 162 | 1.128 | |
Kota Metro | ||||
2014 | 976 | 145 | 1.121 | |
2013 | 954 | 138 | 1.092 | |
2012 | 1017 | 125 | 1.142 | |
2011 | 1087 | 175 | 1.262 |
Data Produksi Ikan Konsumsi Kota Metro Tahun 2015
No. | Kecamatan/ Kelurahan | Total | Produksi per tahun ( Kg ) | ||||
Produksi/ | Lele | Patin | Gurame | Nila | Ikan | ||
Thn ( Kg ) | Lainnya | ||||||
1 | Metro Pusat | ||||||
a. Metro | 9.500 | 9500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
b. Imopuro | 3.104 | 2900 | 0 | 204 | 0 | 0 | |
c. Hadimulyo Barat | 33.590 | 16000 | 7500 | 10000 | 90 | 0 | |
d. Hadimulyo Timur | 177.679 | 162000 | 2200 | 13000 | 285 | 194 | |
e. Yosomulyo | 125.587 | 95000 | 11337 | 18500 | 750 | 0 | |
Jumlah 1 | 349.460 | 285.400 | 21.037 | 41.704 | 1125 | 194 | |
2 | Metro Barat | ||||||
a. Ganjar Agung | 60.750 | 35000 | 18000 | 7500 | 250 | 0 | |
b. Ganjar Asri | 33.698 | 25000 | 3500 | 5000 | 0 | 198 | |
c. Mulyojati | 77.050 | 45000 | 23300 | 8000 | 750 | 0 | |
d. Mulyosari | 108.645 | 75000 | 21000 | 12000 | 645 | 0 | |
Jumlah 2 | 280.143 | 180.000 | 65.800 | 32.500 | 1.645 | 198 | |
3 | Metro Timur | ||||||
a. Iringmulyo | 19.620 | 16000 | 0 | 3620 | 0 | 0 | |
b. Yosodadi | 42.500 | 38000 | 0 | 4500 | 0 | 0 | |
c. Yosorejo | 21.042 | 16342 | 0 | 4200 | 500 | 0 | |
d. Tejo Agung | 43.985 | 36000 | 0 | 7500 | 485 | 0 | |
e. Tejo Sari | 106.260 | 89800 | 0 | 16000 | 460 | 0 | |
Jumlah 3 | 233.407 | 196.142 | 0 | 35.820 | 1.445 | 0 | |
4 | Metro Selatan | ||||||
a. Sumbersari | 76.445 | 39000 | 12000 | 25000 | 445 | 0 | |
b. Rejomulyo | 112.750 | 72000 | 7900 | 32000 | 850 | 0 | |
c. Margorejo | 144.000 | 84000 | 19000 | 40000 | 1000 | 0 | |
d. Margodadi | 127.850 | 65000 | 23000 | 39000 | 850 | 0 | |
Jumlah 4 | 461.045 | 260.000 | 61.900 | 136.000 | 3.145 | 0 | |
5 | Metro Utara | ||||||
a. Banjarsari | 69.050 | 26800 | 0 | 42000 | 250 | 0 | |
b. Purwosari | 145.200 | 34000 | 550 | 110000 | 650 | 0 | |
c. Purwoasri | 179.150 | 69000 | 650 | 109000 | 500 | 0 | |
d. Karang Rejo | 99.393 | 45000 | 8000 | 46000 | 393 | 0 | |
Jumlah 5 | 492.793 | 174.800 | 9.200 | 307.000 | 1.793 | 0 | |
TOTAL | 1.816.848 | 1.096.342 | 157.937 | 553.024 | 9.153 | 392 | |
Kota Metro | |||||||
2014 | 1.853.920 | 1.118.200 | 161.160 | 564.300 | 9.850 | 400 | |
2013 | 1.841.270 | 1.016.710 | 263.880 | 529.730 | 30.150 | 800 | |
2012 | 1.829.790 | 1.084.850 | 330.840 | 344.110 | 69.240 | - | |
2011 | 1.708.920 | 1.067.650 | 381.570 | 202.000 | 55.000 | 2.700 |
Data Produksi Benih Ikan Kota Metro Tahun 2015
No. | Kecamatan/Kelurahan | Produksi per tahun ( Ekor ) | Produksi | |||||
Gurame | Lele | Nila | Patin | Ikan | Ikan | Total/Tahun | ||
Lainnya | Hias | ( Ekor ) | ||||||
1 | Metro Pusat | |||||||
a. Metro | - | - | - | - | - | - | - | |
b. Imopuro | - | - | - | - | - | - | - | |
c. Hadimulyo Barat | - | 400.000 | - | 640.000 | - | - | 1.040.000 | |
d. Hadimulyo Timur | 20.000 | 600.000 | 4.000 | - | - | - | 624.000 | |
e. Yosomulyo | 25.000 | 2.400.000 | 60.000 | - | - | - | 2.485.000 | |
Jumlah 1 | 45.000 | 3.400.000 | 64.000 | 640.000 | - | - | 4.149.000 | |
2 | Metro Barat | |||||||
a. Ganjar Agung | 100.000 | 400.000 | 1.800 | - | - | - | 501.800 | |
b. Ganjar Asri | 720.000 | 200.000 | 3.000 | - | - | - | 923.000 | |
c. Mulyojati | 300.000 | 200.000 | 4.000 | - | - | - | 504.000 | |
d. Mulyosari | - | 143.000 | - | - | - | - | 143.000 | |
Jumlah 2 | 1.120.000 | 943.000 | 8.800 | - | - | - | 2.071.800 | |
3 | Metro Timur | |||||||
a. Iringmulyo | 100.300 | - | 2.000 | - | - | - | 102.300 | |
b. Yosodadi | 1.000.000 | - | 1.200 | - | - | - | 1.001.200 | |
c. Yosorejo | - | 200.000 | 1.000 | - | - | - | 201.000 | |
d. Tejo Agung | - | 200.000 | - | - | - | - | 200.000 | |
e. Tejo Sari | - | 400.000 | - | 287.000 | - | - | 687.000 | |
Jumlah 3 | 1.100.300 | 800.000 | 4.200 | 287.000 | - | - | 2.191.500 | |
4 | Metro Selatan | |||||||
a. Sumbersari | 410.000 | 680.000 | 200 | 3.800.000 | - | - | 4.890.200 | |
b. Rejomulyo | - | - | - | - | - | - | - | |
c. Margorejo | 790.000 | 1.800.000 | 1.200 | 4.300.000 | - | 90.000 | 6.981.200 | |
d. Margodadi | - | 800.000 | 800 | 2.100.000 | - | - | 2.900.800 | |
Jumlah 4 | 1.200.000 | 3.280.000 | 2.200 | 10.200.000 | - | 90.000 | 14.772.200 | |
5 | Metro Utara | |||||||
a. Banjarsari | 10.000 | 200.000 | 1.000 | - | - | - | 211.000 | |
b. Purwosari | 20.000 | 320.000 | 2.000 | - | - | - | 342.000 | |
c. Purwoasri | 15.000 | 200.000 | - | - | - | - | 215.000 | |
d. Karang Rejo | 15.000 | 900.000 | - | - | - | - | 915.000 | |
Jumlah 5 | 60.000 | 1.620.000 | 3.000 | - | - | - | 1.683.000 | |
TOTAL | 3.525.300 | 10.043.000 | 82.200 | 11.127.000 | - | 90.000 | 24.867.500 | |
Kota Metro | ||||||||
2014 | 2.308.500 | 8.033.000 | 77.200 | 11.526.000 | - | 185.000 | 22.129.700 | |
2013 | 1.003.000 | 9.301.000 | 70.000 | 12.668.000 | 15.000 | 126.600 | 23.183.600 | |
2012 | 2.299.000 | 8.659.000 | 413.000 | 9.915.000 | 5.000 | 173.160 | 21.464.160 | |
2011 | 2.813.000 | 11.156.000 | 844.000 | 6.202.000 | 34.100 | 183.850 | 21.232.950 | |
2004 |
Data Banyaknya Rumah Tangga Perikanan Berdasarkan Jenis Budidaya 2015
No. | Kecamatan/Kelurahan | Rumah Tangga Perikanan ( RTP ) Budidaya | ||||
Kolam | Sungai | Mina Padi | Chek Dam | |||
1 | Metro Pusat | |||||
a. Metro | 18 | - | - | - | ||
b. Imopuro | 2 | - | - | - | ||
c. Hadimulyo Barat | 24 | - | - | - | ||
d. Hadimulyo Timur | 102 | - | - | - | ||
e. Yosomulyo | 110 | - | - | - | ||
Jumlah 1 | 256 | |||||
2 | Metro Barat | |||||
a. Ganjar Agung | 46 | - | - | - | ||
b. Ganjar Asri | 35 | - | - | - | ||
c. Mulyojati | 65 | - | - | - | ||
d. Mulyosari | 43 | - | - | - | ||
Jumlah 2 | 189 | |||||
3 | Metro Timur | |||||
a. Iringmulyo | 19 | - | - | - | ||
b. Yosodadi | 35 | - | - | - | ||
c. Yosorejo | 22 | - | - | - | ||
d. Tejo Agung | 23 | - | - | - | ||
e. Tejo Sari | 34 | - | - | - | ||
Jumlah 3 | 133 | |||||
4 | Metro Selatan | |||||
a. Sumbersari | 31 | - | - | - | ||
b. Rejomulyo | 71 | - | - | - | ||
c. Margorejo | 133 | - | - | - | ||
d. Margodadi | 65 | - | - | - | ||
Jumlah 4 | 300 | |||||
5 | Metro Utara | |||||
a. Banjarsari | 37 | - | - | - | ||
b. Purwosari | 100 | - | - | - | ||
c. Purwoasri | 92 | - | - | - | ||
d. Karang Rejo | 21 | - | - | - | ||
Jumlah 5 | 250 | |||||
Total | 1.128 |
Sumber : Bidang Perikanan 2015 Dinas ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Metro