ANALISA USAHA PEMBESARAN GURAME
https://agribisnisbenihikan.blogspot.co.id/
Analisa Usaha Pembesaran Ikan Gurame dengan Teknologi Kolam Terpal.
Dengan asumsi bunga bank 10%/th, R yang diperoleh 5 bulan mendatang senilai Rp. 5.075.827,-
Harga-harga diperhitungkan akhir Januari 2010 diolah dari petani ikan di Kulon Progo, DIY.
Teknologi Pembesaran Ikan Gurame di Air Payau
Dengan asumsi bunga bank 10%/th, R yang diperoleh 10 bulan mendatang senilai Rp. 39.312.544,-
Harga-harga diperhitungkan akhir Januari 2010 diolah dari petani ikan di Puntang, Losarang, Indramayu.
Teknologi Pemesaran Gurame di Kolam Dalam 2 m
Dengan asumsi bunga bank 10%/th, R yang diperoleh 4 bulan mendatang senilai Rp. 22.058.590,-
Harga-harga diperhitungkan akhir Januari 2010 diolah dari petani ikan di Banjarnegara, Jateng.
Selengkapnya perhitungan excel ini dapat Anda cermati, silahkan klik ANALISA USAHA PEMBESARAN GURAME DI 3 WADAH YANG BERBEDA
Mohon perkenan koreksinya.
https://agribisnisbenihikan.blogspot.co.id/
Usaha pembesaran ikan gurame cukup menggiurkan bagi para peminat usaha perikanan. Dengan harga yang tinggi, dapat dipelihara pada kolam yang menggenang, pakan sebagian dari daun tumbuhan lunak ini, merupakan usaha yang tidak banyak memerlukan modal. Walaupun pertumbuhan yang lambat, akan tetapi semakin besar ikannya menjadikan harga lebih mahal. Berlainan dengan lele yang semakin besar ikannya semakin rendah harganya. Berikut ini saya sajikan analisa pembesaran ikan gurame pada 3 wadah yang berbeda yang terdiri atas :
1.Pembesaran Ikan Gurame dengan Teknologi Kolam Terpal
2.Teknologi Pembesaran Ikan Gurame di Air Payau
3.Teknologi Pemesaran Gurame di Kolam Dalam 2 m.
Analisa ini disalin dari Majalah TRUBUS.
Analisa Usaha Pembesaran Ikan Gurame dengan Teknologi Kolam Terpal.
Spesefikasi | |||||
---|---|---|---|---|---|
Jenis bibit | gurami soang | ||||
Ukuran bibit | 250 gr/ekor | ||||
Populasi | 350 ekor | ||||
Luas kolam | 32 m2 | ||||
Lama usaha | 5 bulan | ||||
A | Investasi | ||||
1 | Sewa lahan 100 m2 1th | 30,000 | |||
2 | Pembuatan kolam (10 X) | 150,000 | |||
3 | Diesel (10 th) | 3,000,000 | |||
4 | Terpal (5 th) | 350,000 | |||
5 | Selang 20 m (5 th) | 50,000 | |||
6 | Sipon (2 th) | 20,000 | |||
3,600,000 | |||||
B | Biaya Operasional | ||||
Uraian | Vol | Satuan | |||
1 | Bibit kg | 87.5 | 23,000 | 2,012,500 | |
2 | Pelet kg | 198 | 6,600 | 1,306,800 | |
3 | Hijauan kg | 750 | 250 | 187,500 | |
4 | Sekam Krg | 20 | 3,000 | 60,000 | |
5 | Vitamin C dan B | 1 | 3,000 | 3,000 | |
6 | Bakteri nitrococcus ltr | 1 | 1,700 | 1,700 | |
7 | Bakteri lactobacilus ltr | 1 | 450 | 450 | |
8 | Garam | 1 | 6,000 | 6,000 | |
9 | Solar | 1 | 25,000 | 25,000 | |
10 | Tenaga kerja | 1 | 150,000 | 150,000 | |
11 | Penyusutan kolam | 1 | 15,000 | 15,000 | |
12 | Penyusutan terpal | 1 | 30,000 | 30,000 | |
13 | Penyusutan diesel | 1 | 125,000 | 125,000 | |
14 | Penyusutan sewa lahan | 1 | 15,000 | 15,000 | |
15 | Penyusutan selang | 1 | 4,200 | 4,200 | |
16 | Penyusutan sipon | 1 | 4,500 | 4,500 | |
3,946,650 | |||||
C | Penerimaan | ||||
Gurame kg | 230 | 23,000 | 5,290,000 | ||
D | Keuntungan (C - B) | 1,343,350 | |||
E | Pertimbangan Usaha | ||||
1 | BEP Harga | 17,159.35 | |||
2 | BEP Volume | 171.59 | |||
3 | B/C | 1.340377282 | |||
4 | NPV(Net Present Value) | ||||
R x 1/ (1+0,0083) pangkat 5 | 5,075,827 | ||||
Dengan asumsi bunga bank 10%/th, R yg akan diperoleh | |||||
5 bln mendatang senilai Rp 5.075.827. |
Harga-harga diperhitungkan akhir Januari 2010 diolah dari petani ikan di Kulon Progo, DIY.
Teknologi Pembesaran Ikan Gurame di Air Payau
Teknologi Air Payau | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spesefikasi | |||||||||||||||||||
Jenis bibit | gurami soang | ||||||||||||||||||
Ukuran bibit | 50 gr/ekor | 175 | |||||||||||||||||
Populasi | 3500 | 7 | ek/m2 | ||||||||||||||||
Luas kolam | 500 m2 | ||||||||||||||||||
Lama usaha | 8 bulan | ||||||||||||||||||
A | Investasi | ||||||||||||||||||
1 | Sewa lahan 500 m2 1th | 1.000.000 | |||||||||||||||||
2 | PVC 4 inch 2 btg (5 th) | 300.000 | |||||||||||||||||
3 | Diesel (10 th) | 3.000.000 | |||||||||||||||||
4 | Selang 100 m (5 th) | 250.000 | |||||||||||||||||
Jumlah | 4.550.000 | ||||||||||||||||||
B | Biaya Operasional | ||||||||||||||||||
Uraian | Vol | Satuan | |||||||||||||||||
1 | Bibit ekor | 3500 | 1.200 | 4.200.000 | |||||||||||||||
2 | Pelet kg | 2200 | 6.700 | 14.740.000 | |||||||||||||||
3 | Hijauan kg | 3600 | 250 | 900.000 | |||||||||||||||
4 | Kapur kg | 20 | 3.000 | 60.000 | |||||||||||||||
5 | Solar | 1 | 750.000 | 750.000 | |||||||||||||||
6 | Tenaga kerja | 1 | 720.000 | 720.000 | |||||||||||||||
7 | Penyusutan diesel | 1 | 200.000 | 200.000 | |||||||||||||||
8 | Penyusutan sewa lahan | 1 | 670.000 | 670.000 | |||||||||||||||
9 | Penyusutan selang | 1 | 33.000 | 33.000 | |||||||||||||||
10 | Penyusutan PVC | 1 | 40.000 | 40.000 | |||||||||||||||
11 | |||||||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||||
13 | |||||||||||||||||||
14 | |||||||||||||||||||
15 | |||||||||||||||||||
16 | |||||||||||||||||||
Jumlah | 22.313.000 | ||||||||||||||||||
C | Penerimaan | ||||||||||||||||||
Gurame kg | 2000 | 21.000 | 42.000.000 | ||||||||||||||||
D | Keuntungan (C - B) | 19.687.000 | |||||||||||||||||
E | Pertimbangan Usaha | ||||||||||||||||||
1 | BEP Harga | 11.156,50 | |||||||||||||||||
2 | BEP Volume | 1.062,52 | |||||||||||||||||
3 | B/C | 1,882310761 | |||||||||||||||||
4 | NPV(Net Present Value) | ||||||||||||||||||
R x 1/ (1+0,0083)pangkat8 | 39.312.544 |
Harga-harga diperhitungkan akhir Januari 2010 diolah dari petani ikan di Puntang, Losarang, Indramayu.
Teknologi Pemesaran Gurame di Kolam Dalam 2 m
Teknologi Kolam Dalam | |||||
---|---|---|---|---|---|
Spesefikasi | |||||
Jenis bibit | gurami soang | ||||
Ukuran bibit | 300 gr/ekor | 360 | |||
Populasi | 1200 ekor | 4 | ek/m2 | ||
Luas kolam | 300 m2 | ||||
Lama usaha | 4 bulan | ||||
A | Investasi | ||||
1 | Sewa lahan 300 m2 1th | 750.000 | |||
2 | Pembuatan kolam (20 th) | 10.500.000 | |||
3 | Diesel (10 th) | 3.000.000 | |||
4 | Selang 100 m (5 th) | 250.000 | |||
5 | PVC 4 inc 2 btg | 300.000 | |||
6 | |||||
Jumlah | 14.800.000 | ||||
B | Biaya Operasional | ||||
Uraian | Vol | Satuan | |||
1 | Bibit kg | 360 | 24.000 | 8.640.000 | |
2 | Pelet Zak | 40 | 180.550 | 7.222.000 | |
3 | Hijauan kg | 1800 | 250 | 450.000 | |
4 | Solar | 1 | |||
5 | Tenaga kerja | 1 | 125.000 | 125.000 | |
6 | Penyusutan kolam | 1 | 175.000 | 175.000 | |
7 | Penyusutan diesel | 1 | 100.000 | 100.000 | |
8 | Penyusutan sewa lahan | 1 | 250.000 | 250.000 | |
9 | Penyusutan selang | 1 | 17.000 | 17.000 | |
10 | Penyusutan PVC | 1 | 20.000 | 20.000 | |
11 | |||||
12 | |||||
13 | |||||
14 | |||||
15 | |||||
16 | |||||
Jumlah | 16.999.000 | ||||
C | Penerimaan | ||||
Gurame kg | 950 | 24.000 | 22.800.000 | ||
D | Keuntungan (C - B) | 5.801.000 | |||
E | Pertimbangan Usaha | ||||
1 | BEP Harga | 17.893,68 | |||
2 | BEP Volume | 708,29 | |||
3 | B/C | 1,341255368 | |||
4 | NPV(Net Present Value) | ||||
R x 1/ (1+0,0083)pangkat4 | 22.058.490 |
Harga-harga diperhitungkan akhir Januari 2010 diolah dari petani ikan di Banjarnegara, Jateng.
Selengkapnya perhitungan excel ini dapat Anda cermati, silahkan klik ANALISA USAHA PEMBESARAN GURAME DI 3 WADAH YANG BERBEDA
Mohon perkenan koreksinya.