Sebuah usaha akan terus beroperasi bila semua biaya operasionalnya dapat ditutup dari penghasilan atau penerimaannya. Tentu dengan imbalan keuntungan.
Jumlah Pemijahan 8 kali dideder di aquarium, 8 kali dideder di KTPT, jumlah pemijahan permusim 16 kali
Perbandingan Biaya Prasarana Wadah Pendederan I Larva Patin Siam
pada Akuarium dan Kolam Terpal Plastik Tertutup (KTPT) di Kelurahan Margorejo,
Kecamatan Metro Selatan, Kota Metro, Propinsi Lampung Tahun 2014.
*) Kolam Terpal Plastik tertutup (KTPT)
Usaha agribisnis yang sudah jalan, perlu peningkatan produksi (sudah otomatis harus kualitas standar), dan sekaligus penghematan biaya operasional (efisiensi). Katakanlah inovasinya. Serta managemen pengendalian program pakan, kualitas air dan lingkungan, kesehatan produk benih ikan.
Budidaya ikan, saya sebut sebagai suatu masukan input yang diproses dalam suatu wadah, sehingga menghasilkan suatu output. Dalam proses tersebut, saya hanya mengutip seorang pakar, mengatakan bahwa prosesnya ada dalam sebuah “blackbox”. Saya ikut mengatakan sebuah kotak hitam, karena sebuah proses yang tidak terlihat dan perlu managemen yang detail sebab akibat, kronologis, saling mempengaruhi, saling menekan, simbiose, dan masih banyak lagi proses yang bercampur aduk, agar berhasil menelurkan output sesuai harapan.
Bila dikatakan dalam sistem agribisnis ikan ada 3 sub sistem yaitu pembenihan, pembesaran, dan pengolahan. Di samping pemasaran tentunya. Dalam sub sistem pembenihan dan pembesaran, prosesnya berupa kotak hitam, atau katakanlah samar. Namun dalam proses pengolahan, proses jelas. Kalau lele 10 kg dibuat abon, rendemen akan diketahui secara jelas hasilnya. Akan lebih jelas lagi dalam prose pembuatan kue, dengan bahan-bahan yang telah disiapkan, diadon, dicetak, dipanaskan, ditiriskan, dikemas, dijual.
Dalam pembenihan dan pembesaran dikatakan prosesnya samar, karena ikan yang dipijahkan belum tentu berhasil mijah, menetas, dan tumbuh menjadi benih siap jual. Demikian juga dalam pembesaran, prosesnya juga samar, apakah benih yang ditebar bertahan hidup, tumbuh besar, dan bisa dipanen untuk dijual. Dalam proses tersebut kita melakukan managemen agar berhasil dengan beberapa ilmu dan pengetahuan yang sudah ada dengan pengendalian tindakan segera sesuai kebutuhan.
Dalam kegiatan managemen pelaksanaan dan pengendaliannya tersebut, kita tahu bahwa cuaca cerah nafsu makan ikan tinggi dibandingkan suatu mendung. Ikan tidak nafsu makan, karena media pemeliharaannya kurang baik, ikan tidak mau makan, karena jenis pakannya tidak cocok atau ikan terserang penyakit. Air media bening dan hijau bila terkena hujan akan berpengaruh berbeda terhadap kesehatan ikan. Tumpukan bahan organik di dasar media akan muncul ketika hujan deras. Ini hanya segelintir hal-hal yang perlu diketahui. Masih banyak yang lain yang harus dipahami, agar sukses usaha agribisnisnya.
Dalam blackbox tersebut kita hanyalah bisa menyibak sangat sedikit sekali tabir yang ada di dalamnya. Ini saya katakan sebagai managemen pelaksanaan dan pengendaliannya. Oleh karena itu usaha agribisnis yang dibangun banyak menghadapi ATHG (Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan). Kalau fokus dan bisa managemennya tentu akan berhasil dan menguntungkan.
Optimasi Produksi Benih Ikan Patin Siam
Salah satu managemen ini adalah optimasi produksi benih ikan patin siam dengan menambah wadah deder larva patin pada kolam terpal plastik tertutup (KTPT). Induk ikan patin pada suatu daerah tertentu musim pemijahannya hanya 5 – 7 bulan dalam setahun (Januari, Pebruari, Maret, April, Mei, Nopember, Desember). Namun pada daerah tertentu ada yang bisa dipijahkan hampir sepanjang tahun.
Siklus pembenihan ikan patin memerlukan waktu 3-4 hari untuk produksi larva dan pendederannya memerlukan minimal 12 hari, sehingga totalnya selama 15-17 hari. Kalau dipersingkat misalnya 15 hari, maka dalam 7 bulan, maksimal hanya 14 kali siklus. Namun bila ditambah dengan KTPT, siklus pemijahannya bisa menjadi minimal 20 siklus. Dengan jumlah pemijahan yang dilakukan lebih banyak mempunyai kemungkinan porduksi benih ikan lebih besar lagi.
Dalam gambar dinyatakan berhasil memijahkan 8 kali menjadi 16 kali, produksi benih ikan patin siam siap jual dari 587.500 ekor menjadi 1.108.500 ekor.
Siklus | Tanggal | kg | Larva | Pendederan I di Akuarium | kg | Larva | Pendederan I di KTPT | Jumlah Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Betina | sendok | Larva | Pend. I | Pend. II | Betina | sendok | Larva | Pend. I | Pend. II | Larva | Pend. I | Pend. II | ||
1 | 11/4/2014 | 3 | 27 | 216,000 | 166,000 | 141,000 | 216,000 | 166,000 | 141,000 | |||||
2 | 11/7/2014 | 3 | 30 | 240,000 | 160,000 | 138,500 | 240,000 | 160,000 | 138,500 | |||||
3 | 11/25/2014 | 3 | 25 | 200,000 | 130,000 | 80,000 | 200,000 | 130,000 | 80,000 | |||||
4 | 11/30/2014 | 3 | 28 | 224,000 | 130,000 | 115,000 | 224,000 | 130,000 | 115,000 | |||||
5 | 12/15/2014 | 4 | 30 | 240,000 | 130,000 | 60,000 | 240,000 | 130,000 | 60,000 | |||||
6 | 12/20/2014 | 3 | 25 | 200,000 | 70,000 | 65,000 | 200,000 | 70,000 | 65,000 | |||||
7 | 1/5/2015 | 3.5 | 30 | 240,000 | 80,000 | 60,000 | 240,000 | 80,000 | 60,000 | |||||
8 | 1/10/2015 | 3 | 33 | 264,000 | 110,000 | 98,000 | 264,000 | 110,000 | 98,000 | |||||
9 | 1/25/2015 | 3 | 31 | 248,000 | 86,000 | 50,000 | 248,000 | 86,000 | 50,000 | |||||
10 | 1/30/2015 | 4 | 25 | 200,000 | 60,000 | 50,000 | 200,000 | 60,000 | 50,000 | |||||
11 | 2/15/2015 | 3 | 26 | 208,000 | 50,000 | 45,000 | 208,000 | 50,000 | 45,000 | |||||
12 | 2/20/2015 | 3 | 23 | 184,000 | 60,000 | 46,000 | 184,000 | 60,000 | 46,000 | |||||
13 | 2/25/2015 | 4.5 | 30 | 240,000 | 60,000 | 45,000 | 240,000 | 60,000 | 45,000 | |||||
14 | 3/3/2015 | 3 | 32 | 256,000 | 60,000 | 45,000 | 256,000 | 60,000 | 45,000 | |||||
15 | 3/18/2015 | 3.5 | 36 | 288,000 | 50,000 | 40,000 | 288,000 | 50,000 | 40,000 | |||||
16 | 3/22/2015 | 3 | 6 | 48,000 | 32,000 | 30,000 | 48,000 | 32,000 | 30,000 | |||||
Jumlah | 25 | 202 | 1,616,000 | 682,000 | 587,500 | 27.5 | 235 | 1,880,000 | 752,000 | 521,000 | 3,496,000 | 1,434,000 | 1,108,500 |
Perbandingan Biaya Prasarana Wadah Pendederan I Larva Patin Siam
pada Akuarium dan Kolam Terpal Plastik Tertutup (KTPT) di Kelurahan Margorejo,
Kecamatan Metro Selatan, Kota Metro, Propinsi Lampung Tahun 2014.
Efisiensi Wadah Deder Larva Patin Siam dengan KTPT
Efisiensi wadah deder larva patin siam juga merupakan salah satu managemen untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar lagi. Ini bisa dilakukan pada pelaku usaha yang sudah membangun indoor dengan biaya kurang lebih Rp. 76.730.000,-. Dengan tambahan pembuatan KTPT sebesar kurang lebih Rp. 2.556.750,-.Bahkan banyak pelaku usaha pembenihan ikan patin siam di berbagai daerah hanya membangun sejenis KTPT, tanpa indoor.
No | Uraian | AQUARIUM | KTPT | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vol. | Satuan | Jumlah | Vol. | Satuan | Jumlah | |||
1 | Akuarium dalam Indoor | |||||||
1 | Hatchery Permanen 10x5 m2 | 1 | 50,000,000 | 50,000,000 | ||||
2 | Plastik penutup Ruangan 8 m2 | 1 | 30,000 | 30,000 | ||||
3 | Aquarium 100x33x40 cm, | 60 | 170,000 | 10,200,000 | ||||
4 | Rak Aquarium | 15 | 1,000,000 | 15,000,000 | ||||
Instalasi aerasi | 1 | 1,500,000 | 1,500,000 | |||||
2 | Kolam Plastik P I : 3 x (2.3x6x0.3 m) | |||||||
Tinggi air 20 cm | ||||||||
1 | Batako | 84 | 2,500 | 210,000 | ||||
2 | Semen zak | 0.75 | 60,000 | 45,000 | ||||
3 | Plastik 20 kg | 30 | 19,500 | 585,000 | ||||
4 | Pasir | 0.75 | 100,000 | 75,000 | ||||
5 | Kaso | 13.5 | 21,000 | 283,500 | ||||
6 | Paku | 0.75 | 15,000 | 11,250 | ||||
7 | Pipa besi 3/4 Inch | 3 | 60,000 | 180,000 | ||||
8 | Tambang kg | 1.5 | 30,000 | 45,000 | ||||
9 | Lem Aibon | 3 | 30,000 | 90,000 | ||||
10 | Paralon 2,5 Inch | 2 | 60,000 | 120,000 | ||||
11 | L 3/4 Inch bh | 6 | 7,000 | 42,000 | ||||
12 | Instalasi Aerasi 10 titik | 1 | 150,000 | 150,000 | ||||
13 | Tukang | 12 | 60,000 | 720,000 | ||||
JUMLAH | 76,730,000 | 2,556,750 |
Optimasi dan Efisiensi Produksi Benih Ikan Patin Siam
Awal mula berpenghasilan Rp. 25.459.128,-/tahun menjadi Rp. 82.522.356,- ,-/tahun.
No | Uraian | HANYA AKUARIUM | AKUARIUM DAN KTPT *) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
I | Biaya Tetap | Volume | Satuan | Jumlah | Volume | Satuan | Jumlah |
1 | Pakan Induk/2 bln(kg) | 72 | 8,600 | 619,200 | 72 | 8,600 | 619,200 |
2 | Tenaga (per 2 Bln) | 2 | 1,000,000 | 2,000,000 | 2 | 1,000,000 | 2,000,000 |
3 | Listrik (per 2 Bulan) | 2 | 150,000 | 300,000 | 2 | 150,000 | 300,000 |
4 | Penyusutan (/2 bln) | 1,954,972 | 2,158,444 | ||||
5 | Sewa/bunga bank 12%/th | 2,516,840 | 2,550,430 | ||||
Jumlah FC | 7,391,012 | 7,628,074 | |||||
II | Biaya Variabel | ||||||
Pemijahan | |||||||
1 | Ovaprim (cc) | 2 | 25,000 | 50,000 | 2 | 25,000 | 50,000 |
Pendederan I | |||||||
2 | Artemia (Kaleng=425 gr) | 0.3 | 680,000 | 204,000 | 0.3 | 680,000 | 204,000 |
3 | Garam (kg) | 25 | 2,000 | 50,000 | 25 | 2,000 | 50,000 |
4 | Cacing (gayung) | 40 | 45,000 | 1,800,000 | 60 | 45,000 | 2,700,000 |
5 | CP ( kg) | - | 4 | 14,000 | 56,000 | ||
Pendederan II | |||||||
4 | Cacing (ltr) | 20 | 45,000 | 900,000 | |||
5 | CP (10 kg) | 10 | 14,000 | 140,000 | 6 | 14,000 | 84,000 |
6 | PF 800 (10 kg) | 42 | 16,000 | 672,000 | 39.5 | 16,000 | 632,000 |
7 | Obat-obatan (paket) | 1 | 50,000 | 50,000 | 1 | 50,000 | 50,000 |
8 | Plastik packing (kg) | 5 | 30,000 | 150,000 | 5 | 30,000 | 150,000 |
9 | Karet gelang (bungkus) | 1 | 10,000 | 10,000 | 1 | 10,000 | 10,000 |
10 | Oksigen (Kantong) | 50 | 500 | 25,000 | 50 | 500 | 25,000 |
11 | Tenaga Lepas Panen | 1 | 75,000 | 75,000 | 1 | 75,000 | 75,000 |
Jumlah VC | 4,126,000 | 4,086,000 | |||||
III | Jumlah FC | 6 | 7,391,012 | 44,346,072 | 6 | 7,628,074 | 45,768,444 |
Jumlah VC | 8 | 4,126,000 | 33,008,000 | 8 | 4,126,000 | 33,008,000 | |
8 | 4,086,000 | 32,688,000 | |||||
TOTAL BIAYA (TC) | 77,354,072 | 111,464,444 | |||||
IV | Produksi /siklus | 73,438 | 8 | 587,504 | 69,281 | 16 | 1,108,496 |
Penjualan/tahun | 587,504 | 175 | 102,813,200 | 1,108,496 | 175 | 193,986,800 | |
TOTAL REVENUE (TR) | 102,813,200 | 193,986,800 | |||||
V | Keuntungan Bersih/th | 25,459,128 | 82,522,356 |
*) Kolam Terpal Plastik tertutup (KTPT)
Mohon perkenan koreksinya, terima kasih. https://agribisnisbenihikan.blogspot.co.id
2 comments
Mohon comment yang kurang atau tidak pas.
Mohon comment yang kurang atau tidak pas.